Soyuz-TM 1 - 15, 17 - 34 (7K-STM, 11F732) 

Soyuz-TM [NASA]

Nation: USSR / Russia
Type / Application: Manned spcecraft
Operator:
Contractors:
Equipment:
Configuration:
Propulsion: KTDU-80 (S5.80)
Power: 2 deployable fixed solar arrays, batteries
Lifetime:
Mass:
Orbit:
Satellite Date LS Launch Vehicle Remarks
Soyuz-TM 1 21.05.1986 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 2 05.02.1987 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 3 22.07.1987 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 4 21.12.1987 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 5 07.06.1988 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 6 29.08.1988 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 7 26.11.1988 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 8 05.09.1989 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 9 11.02.1990 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 10 01.08.1990 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 11 02.12.1990 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 12 18.05.1991 TB LC-1/5 Soyuz-U2 with Mak 1 ?
Soyuz-TM 13 02.10.1991 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 14 17.03.1992 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 15 27.07.1992 TB LC-1/5 Soyuz-U2 with Mak 2 ?
Soyuz-TM 17 01.07.1993 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 18 08.01.1994 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 19 01.07.1994 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 20 03.10.1994 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 21 14.03.1995 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 22 03.09.1995 TB LC-1/5 Soyuz-U2
Soyuz-TM 23 21.02.1996 TB Soyuz-U
Soyuz-TM 24 17.08.1996 TB Soyuz-U
Soyuz-TM 25 10.02.1997 TB Soyuz-U
Soyuz-TM 26 05.08.1997 TB Soyuz-U
Soyuz-TM 27 29.01.1998 TB Soyuz-U
Soyuz-TM 28 13.08.1998 TB LC-1/5 Soyuz-U
Soyuz-TM 29 20.02.1999 TB Soyuz-U
Soyuz-TM 30 04.04.2000 TB LC-1/5 Soyuz-U
Soyuz-TM 31 31.10.2000 TB LC-1/5 Soyuz-U
Soyuz-TM 32 28.04.2001 TB LC-1/5 Soyuz-U
Soyuz-TM 33 21.10.2001 TB LC-1/5 Soyuz-U
Soyuz-TM 34 25.04.2002 TB LC-1/5 Soyuz-U