
FSW-0
| Nation: | China |
|---|---|
| Type / Application: | Reconnaisance, Earth observation |
| Operator: | |
| Contractors: | CAST |
| Equipment: | |
| Configuration: | |
| Propulsion: | FG-14 retro motor |
| Power: | Batteries |
| Lifetime: | |
| Mass: | |
| Orbit: |
| Satellite | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSW-0 (1) | 05.11.1974 | Jq LC-2/138 | F | CZ-2A | |
| FSW-0 1 (FSW 1, JB-1 1) | 26.11.1975 | Jq LC-2/138 | CZ-2A | ||
| FSW-0 2 (FSW 2, JB-1 2) | 07.12.1976 | Jq LC-2/138 | CZ-2A | ||
| FSW-0 3 (FSW 3, JB-1 3) | 26.01.1978 | Jq LC-2/138 | CZ-2A | ||
| FSW-0 4 (FSW 4, JB-1 4) | 09.09.1982 | Jq LC-2/138 | CZ-2C | ||
| FSW-0 5 (FSW 5, JB-1 5) | 19.08.1983 | Jq LC-2/138 | CZ-2C | ||
| FSW-0 6 (FSW 6, JB-1 6) | 12.09.1984 | Jq LC-2/138 | CZ-2C | ||
| FSW-0 7 (FSW 7, JB-1 7) | 21.10.1985 | Jq LC-2/138 | CZ-2C | ||
| FSW-0 8 (FSW 8, JB-1 8) | 06.10.1986 | Jq LC-2/138 | CZ-2C | ||
| FSW-0 9 (FSW 9, JB-1 9) | 05.08.1987 | Jq LC-2/138 | CZ-2C |
Further FSW missions:
|