
FSW-1
| Nation: | China |
|---|---|
| Type / Application: | Reconnaisance, Earth observation, Micro-gravity |
| Operator: | |
| Contractors: | CAST |
| Equipment: | |
| Configuration: | |
| Propulsion: | FG-23 retro motor |
| Power: | Batteries |
| Lifetime: | |
| Mass: | |
| Orbit: |
| Satellite | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSW-1 1 (FSW 10, JB-1A 1) | 09.09.1987 | Jq LC-2/138 | CZ-2C | ||
| FSW-1 2 (FSW 11, JB-1A 2) | 05.08.1988 | Jq LC-2/138 | CZ-2C | ||
| FSW-1 3 (FSW 12, JB-1A 3) | 05.10.1990 | Jq LC-2/138 | CZ-2C | ||
| FSW-1 4 (FSW 14, JB-1A 4) | 06.10.1992 | Jq LC-2/138 | CZ-2C | with Freja | |
| FSW-1 5 (FSW 15, JB-1A 5) | 08.10.1993 | Jq LC-2/138 | CZ-2C |
Further FSW missions:
|