ZX 1A (ChinaSat 1A)
| Nation: | China |
|---|---|
| Type / Application: | Communication |
| Operator: | |
| Contractors: | CAST |
| Equipment: | |
| Configuration: | DFH-4 bus |
| Propulsion: | |
| Power: | 2 deployable solar arrays, batteries |
| Lifetime: | 11 years |
| Mass: | 5320 kg |
| Orbit: | GEO |
| Satellite | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| FH 2A (ZX 1A, ChinaSat 1A) | 17.09.2011 | Xi LC-2 | CZ-3B/E |
Further FH missions:
|
Further ZX (ChinaSat) missions:
|