Molniya-3 (11F637)

Molniya-3

Nation: USSR / Russia
Type / Application: Communication
Operator:
Contractors: NPO Prikladnoi Mekhaniki (NPO PM)
Equipment:
Configuration: KAUR-2
Propulsion: KDU-414 (S5.19)
Power: 6 deployable solar arrays (1000 W), batteries
Lifetime: 3 years
Mass: 1740 kg
Orbit: 900 km × 39000 km; 65°
Satellite Date LS Launch Vehicle Remarks
Molniya-3 11L (#1) 21.11.1974 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 12L (#2) 14.04.1975 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 13L (#3) 14.11.1975 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 14L not launched Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 15L (#4) 27.12.1975 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 16L (#5) 12.05.1976 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 17L (#6) 28.12.1976 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 18L (#8) 28.10.1977 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 19L (#7) 28.04.1977 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 20L (#9) 24.01.1978 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 21L (#12) 05.06.1979 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 22L (#10) 13.10.1978 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 23L (#11) 18.01.1979 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 24L (#15) 24.03.1981 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 25L (#14) 09.01.1981 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Kosmos 1175 (Molniya-3 26L) (#) 18.04.1980 Pl P Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 27L (#13) 18.07.1980 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Kosmos 1305 (Molniya-3 28L) (#) 11.09.1981 Pl P Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 29L (#18) 24.03.1982 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 30L (#16) 09.06.1981 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 31L (#17) 17.10.1981 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 32L (#21) 30.08.1983 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 33L (#19) 27.08.1982 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 34L (#20) 11.03.1983 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 35L (#22) 21.12.1983 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 36L (#23) 16.01.1985 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 37L (#25) 17.07.1985 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 38L (#26) 03.10.1985 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 39L (#24) 29.05.1985 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 40L (#27) 24.12.1985 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 41L (#30) 20.10.1986 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 42L (#31) 22.01.1987 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 43L (#28) 18.04.1986 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 44L (#29) 19.06.1986 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 45L (#35) 08.06.1989 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 46L (#36) 28.11.1989 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 47L (#38) 13.06.1990 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 48L (#41) 17.09.1991 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 49L (#32) 26.05.1988 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 50L (#42) 14.10.1992 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 51L (#33) 29.09.1988 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 52L (#34) 22.12.1988 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 53L (#37) 23.01.1990 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 54L (#39) 20.09.1990 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 55L (#40) 22.03.1991 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 56L (#43) 02.12.1992 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 57L (#44) 21.04.1993 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 58L (#45) 04.08.1993 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 59L (#47) 09.08.1995 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 60L (#46) 23.08.1994 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 61L (#49) 01.07.1998 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 62L (#48) 24.10.1996 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 63L (#50) 08.07.1999 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 64L (#51) 25.10.2001 Pl Molniya-M (Blok-ML)
Molniya-3 65L (#52) 19.06.2003 Pl LC-43/3 Molniya-M (Blok-ML)
Further Molniya missions: