
Eutelsat-2
| Satellite | Ordered | Date | Launcher | Weight (kg) | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Launch | BOL | ||||||
| Eutelsat-2 F1 | 1986 | 30.08.1990 | Ariane-44LP H10 | 1800 | |||
| Eutelsat-2 F2 | 1986 | 15.01.1991 | Ariane-44L H10 | 1800 | |||
| Eutelsat-2 F3 | 1986 | 07.12.1991 | Atlas-2 | 1800 | |||
| Eutelsat-2 F4 | 1986 | 09.07.1992 | Ariane-44L H10+ | 1800 | |||
| Eutelsat-2 F5 | 1989 | 24.01.1994 | F | Ariane-44LP H10+ | 1800 |
Launch failiure | |
| GE 5 → AMC 5 (ex Nahuel 1B) | 28.10.1998 | Ariane-44L H10-3 | 1721 | ||||
| Hot Bird 1 (Eutelsat-2 F6) | 1990 | 29.03.1995 | Ariane-44LP H10+ | 1780 | |||
| Nahuel 1A | 30.01.1997 | Ariane-44L H10-3 | 1790 | ||||
| Türksat 1A | 1990 | 24.01.1994 | F | Ariane-44LP H10+ | 1783 |
Launch failiure | |
| Türksat 1B | 1990 | 10.08.1994 | Ariane-44LP H10+ | 1783 | |||
| Türksat 1C | 10.07.1996 | Ariane-44L H10-3 | 1783 | ||||
| Aerospatiale → Alcatel → Thales Alenia | Alenia Spazio → Thales Alenia |