Please make a donation to support Gunter's Space Page.
Thank you very much for visiting Gunter's Space Page. I hope that this site is useful and informative for you.
If you appreciate the information provided on this site, please consider supporting my work by making a simple and secure donation via PayPal. Please help to run the website and keep everything free of charge. Thank you very much.

Uragan (GLONASS, 11F654)

Uragan

GLONASS (Globalnaya Navigationnaya Sputnikovaya Sistema, Global Orbiting Navigation Satellite System) is a Soviet space-based navigation system comparable to the American GPS system, which consistsi of Uragan spacecraft. The operational system contains 21 satellites in 3 orbital planes, with 3 on-orbit spares. GLONASS provides 100 meters accuracy with its C/A (deliberately degraded) signals and 10-20 meter accuracy with its P (military) signals.

The Uragan spacecraft are 3-axis stabilized, nadir pointing with dual solar arrays.

The payload consists of L-Band navigation signals in 25 channels separated by 0.5625 MHz intervals in 2 frequency bands: 1602.5625 - 1615.5 MHz and 1240 - 1260 MHz. EIRP 25 to 27 dBW. Right hand circular polarized. On-board cesium clocks provide time accuracy to 1000 nanoseconds.

Nation: USSR / Russia
Type / Application: Navigation
Operator:
Contractors: NPO Prikladnoi Mekhaniki (NPO PM) / NPO Polyot ?
Equipment: ?
Configuration: 3-Axis stabilized
Propulsion: ?
Power: 2 deployable solar arrays, batteries
Lifetime: 3 years
Mass: 1415 kg
Orbit: 19100 km × 19100 km, 64.8°
Satellite COSPAR Date LS Launch Vehicle Remarks
Kosmos 1413 (Uragan #1, GLONASS №711) 1982-100A 12.10.1982 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with K. 1414 (Uragan-GVM #1), K. 1415 (Uragan-GVM #2)
Kosmos 1490 (Uragan #2, GLONASS №712) 1983-084A 10.08.1983 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1491 (Uragan #3), Kosmos 1492 (Uragan-GVM #3)
Kosmos 1491 (Uragan #3, GLONASS №713) 1983-084B 10.08.1983 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1490 (Uragan #2), Kosmos 1492 (Uragan-GVM #3)
Kosmos 1519 (Uragan #4, GLONASS №714) 1983-127A 29.12.1983 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1520 (Uragan #5), Kosmos 1521 (Uragan-GVM #4)
Kosmos 1520 (Uragan #5, GLONASS №715) 1983-127B 29.12.1983 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1519 (Uragan #4), Kosmos 1521 (Uragan-GVM #4)
Kosmos 1554 (Uragan #6, GLONASS №716) 1984-047A 19.05.1984 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1555 (Uragan #7), Kosmos 1556 (Uragan-GVM #5)
Kosmos 1555 (Uragan #7, GLONASS №717) 1984-047B 19.05.1984 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1554 (Uragan #6), Kosmos 1556 (Uragan-GVM #5)
Kosmos 1593 (Uragan #8, GLONASS №718) 1984-095A 04.09.1984 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1594 (Uragan #9), Kosmos 1595 (Uragan-GVM #6)
Kosmos 1594 (Uragan #9, GLONASS №719) 1984-095B 04.09.1984 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1593 (Uragan #8), Kosmos 1595 (Uragan-GVM #6)
Kosmos 1650 (Uragan #10, GLONASS №720) 1985-037A 17.05.1985 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1651 (Uragan #11), Kosmos 1652 (Uragan-GVM #7)
Kosmos 1651 (Uragan #11, GLONASS №721) 1985-037B 17.05.1985 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1650 (Uragan #10), Kosmos 1652 (Uragan-GVM #7)
Kosmos 1710 (Uragan #12, GLONASS №722) 1985-118A 24.12.1985 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1711 (Uragan #13), Kosmos 1712 (Uragan-GVM #8)
Kosmos 1711 (Uragan #13, GLONASS №723) 1985-118B 24.12.1985 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1710 (Uragan #12), Kosmos 1712 (Uragan-GVM #8)
Kosmos 1778 (Uragan #14, GLONASS №724) 1986-071A 16.09.1986 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1779 (Uragan #15), Kosmos 1780 (Uragan #16)
Kosmos 1779 (Uragan #15, GLONASS №725) 1986-071B 16.09.1986 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1778 (Uragan #14), Kosmos 1780 (Uragan #16)
Kosmos 1780 (Uragan #16, GLONASS №726) 1986-071C 16.09.1986 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1778 (Uragan #14), Kosmos 1779 (Uragan #15)
Kosmos 1838 (Uragan #17, GLONASS №730) 1987-036A 24.04.1987 Ba LC-200/40 P Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1839 (Uragan #18), Kosmos 1840 (Uragan #19)
Kosmos 1839 (Uragan #18, GLONASS №731) 1987-036B 24.04.1987 Ba LC-200/40 P Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1838 (Uragan #17), Kosmos 1840 (Uragan #19)
Kosmos 1840 (Uragan #19, GLONASS №732) 1987-036C 24.04.1987 Ba LC-200/40 P Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1838 (Uragan #17), Kosmos 1839 (Uragan #18)
Kosmos 1883 (Uragan #20, GLONASS №733) 1987-079A 16.09.1987 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1884 (Uragan #21), Kosmos 1885 (Uragan #22)
Kosmos 1884 (Uragan #21, GLONASS №734) 1987-079B 16.09.1987 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1883 (Uragan #20), Kosmos 1885 (Uragan #22)
Kosmos 1885 (Uragan #22, GLONASS №735) 1987-079C 16.09.1987 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1883 (Uragan #20), Kosmos 1884 (Uragan #21)
Kosmos 1917 (Uragan #23, GLONASS №738) 1988-009A 17.02.1988 Ba LC-200/39 P Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1918 (Uragan #24), Kosmos 1919 (Uragan #25) / failed to separate
Kosmos 1918 (Uragan #24, GLONASS №737) 1988-009A 17.02.1988 Ba LC-200/39 P Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1917 (Uragan #23), Kosmos 1919 (Uragan #25) / failed to separate
Kosmos 1919 (Uragan #25, GLONASS №736) 1988-009A 17.02.1988 Ba LC-200/39 P Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1917 (Uragan #23), Kosmos 1918 (Uragan #24) / failed to separate
Kosmos 1946 (Uragan #26, GLONASS №739) 1988-043A 21.05.1988 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1947 (Uragan #27), Kosmos 1948 (Uragan #28)
Kosmos 1947 (Uragan #27, GLONASS №740) 1988-043B 21.05.1988 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1946 (Uragan #26), Kosmos 1948 (Uragan #28)
Kosmos 1948 (Uragan #28, GLONASS №741) 1988-043C 21.05.1988 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1946 (Uragan #26), Kosmos 1947 (Uragan #27)
Kosmos 1970 (Uragan #29, GLONASS №742) 1988-085A 16.09.1988 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1971 (Uragan #30), Kosmos 1972 (Uragan #31)
Kosmos 1971 (Uragan #30, GLONASS №743) 1988-085B 16.09.1988 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1970 (Uragan #29), Kosmos 1972 (Uragan #31)
Kosmos 1972 (Uragan #31, GLONASS №744) 1988-085C 16.09.1988 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1970 (Uragan #29), Kosmos 1971 (Uragan #30)
Kosmos 1987 (Uragan #32, GLONASS №727) 1989-001A 10.01.1989 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1988 (Uragan #33), Kosmos 1989 (Etalon #1)
Kosmos 1988 (Uragan #33, GLONASS №745) 1989-001B 10.01.1989 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 1987 (Uragan #32), Kosmos 1989 (Etalon #1)
Kosmos 2022 (Uragan #34, GLONASS №728) 1989-039A 31.05.1989 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2023 (Uragan #35), Kosmos 2024 (Etalon #2)
Kosmos 2023 (Uragan #35, GLONASS №729) 1989-039B 31.05.1989 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2022 (Uragan #34), Kosmos 2024 (Etalon #2)
Kosmos 2079 (Uragan #36, GLONASS №746) 1990-045A 19.05.1990 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2080 (Uragan #37), Kosmos 2081 (Uragan #38)
Kosmos 2080 (Uragan #37, GLONASS №751) 1990-045B 19.05.1990 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2079 (Uragan #36), Kosmos 2081 (Uragan #38)
Kosmos 2081 (Uragan #38, GLONASS №752) 1990-045C 19.05.1990 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2079 (Uragan #36), Kosmos 2080 (Uragan #37)
Kosmos 2109 (Uragan #39, GLONASS №747) 1990-110A 08.12.1990 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2110 (Uragan #40), Kosmos 2111 (Uragan #41)
Kosmos 2110 (Uragan #40, GLONASS №748) 1990-110B 08.12.1990 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2109 (Uragan #39), Kosmos 2111 (Uragan #41)
Kosmos 2111 (Uragan #41, GLONASS №749) 1990-110C 08.12.1990 Ba LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2109 (Uragan #39), Kosmos 2110 (Uragan #40)
Kosmos 2139 (Uragan #42, GLONASS №750) 1991-025A 04.04.1991 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2140 (Uragan #43), Kosmos 2141 (Uragan #44)
Kosmos 2140 (Uragan #43, GLONASS №753) 1991-025B 04.04.1991 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2139 (Uragan #42), Kosmos 2141 (Uragan #44)
Kosmos 2141 (Uragan #44, GLONASS №754) 1991-025C 04.04.1991 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2139 (Uragan #42), Kosmos 2140 (Uragan #43)
Kosmos 2177 (Uragan #45, GLONASS №768) 1992-005A 29.01.1992 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2178 (Uragan #46), Kosmos 2179 (Uragan #47)
Kosmos 2178 (Uragan #46, GLONASS №769) 1992-005B 29.01.1992 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2177 (Uragan #45), Kosmos 2179 (Uragan #47)
Kosmos 2179 (Uragan #47, GLONASS №771) 1992-005C 29.01.1992 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2177 (Uragan #45), Kosmos 2178 (Uragan #46)
Kosmos 2204 (Uragan #48, GLONASS №756) 1992-047A 30.07.1992 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2205 (Uragan #49), Kosmos 2206 (Uragan #50)
Kosmos 2205 (Uragan #49, GLONASS №772) 1992-047B 30.07.1992 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2204 (Uragan #48), Kosmos 2206 (Uragan #50)
Kosmos 2206 (Uragan #50, GLONASS №774) 1992-047C 30.07.1992 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2204 (Uragan #48), Kosmos 2205 (Uragan #49)
Kosmos 2234 (Uragan #51, GLONASS №773) 1993-010A 17.02.1993 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2235 (Uragan #52), Kosmos 2236 (Uragan #53)
Kosmos 2235 (Uragan #52, GLONASS №759) 1993-010B 17.02.1993 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2234 (Uragan #51), Kosmos 2236 (Uragan #53)
Kosmos 2236 (Uragan #53, GLONASS №757) 1993-010C 17.02.1993 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2234 (Uragan #51), Kosmos 2235 (Uragan #52)
Kosmos 2275 (Uragan #54, GLONASS №758) 1994-021A 11.04.1994 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2276 (Uragan #55), Kosmos 2277 (Uragan #56)
Kosmos 2276 (Uragan #55, GLONASS №760) 1994-021B 11.04.1994 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2275 (Uragan #54), Kosmos 2277 (Uragan #56)
Kosmos 2277 (Uragan #56, GLONASS №761) 1994-021C 11.04.1994 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2275 (Uragan #54), Kosmos 2276 (Uragan #55)
Kosmos 2287 (Uragan #57, GLONASS №767) 1994-050A 11.08.1994 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2288 (Uragan #58), Kosmos 2289 (Uragan #59)
Kosmos 2288 (Uragan #58, GLONASS №770) 1994-050B 11.08.1994 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2287 (Uragan #57), Kosmos 2289 (Uragan #59)
Kosmos 2289 (Uragan #59, GLONASS №775) 1994-050C 11.08.1994 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2287 (Uragan #57), Kosmos 2288 (Uragan #58)
Kosmos 2294 (Uragan #60, GLONASS №762) 1994-076A 20.11.1994 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2295 (Uragan #61), Kosmos 2296 (Uragan #62)
Kosmos 2295 (Uragan #61, GLONASS №763) 1994-076B 20.11.1994 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2294 (Uragan #60), Kosmos 2296 (Uragan #62)
Kosmos 2296 (Uragan #62, GLONASS №764) 1994-076C 20.11.1994 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2294 (Uragan #60), Kosmos 2295 (Uragan #61)
Kosmos 2307 (Uragan #63, GLONASS №765) 1995-009A 07.03.1995 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2308 (Uragan #64), Kosmos 2309 (Uragan #65)
Kosmos 2308 (Uragan #64, GLONASS №766) 1995-009B 07.03.1995 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2307 (Uragan #63), Kosmos 2309 (Uragan #65)
Kosmos 2309 (Uragan #65, GLONASS №777) 1995-009C 07.03.1995 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2307 (Uragan #63), Kosmos 2308 (Uragan #64)
Kosmos 2316 (Uragan #66, GLONASS №780) 1995-037A 24.07.1995 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2317 (Uragan #67), Kosmos 2318 (Uragan #68)
Kosmos 2317 (Uragan #67, GLONASS №781) 1995-037B 24.07.1995 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2316 (Uragan #66), Kosmos 2318 (Uragan #68)
Kosmos 2318 (Uragan #68, GLONASS №785) 1995-037C 24.07.1995 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2316 (Uragan #66), Kosmos 2317 (Uragan #67)
Kosmos 2323 (Uragan #69, GLONASS №776) 1995-068A 14.12.1995 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2324 (Uragan #70), Kosmos 2325 (Uragan #71)
Kosmos 2324 (Uragan #70, GLONASS №778) 1995-068B 14.12.1995 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2323 (Uragan #69), Kosmos 2325 (Uragan #71)
Kosmos 2325 (Uragan #71, GLONASS №782) 1995-068C 14.12.1995 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2323 (Uragan #69), Kosmos 2324 (Uragan #70)
Kosmos 2362 (Uragan #72, GLONASS №779) 1998-077A 30.12.1998 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2363 (Uragan #73), Kosmos 2364 (Uragan #74)
Kosmos 2363 (Uragan #73, GLONASS №784) 1998-077B 30.12.1998 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2362 (Uragan #72), Kosmos 2364 (Uragan #74)
Kosmos 2364 (Uragan #74, GLONASS №786) 1998-077C 30.12.1998 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2362 (Uragan #72), Kosmos 2363 (Uragan #73)
Kosmos 2374 (Uragan #75, GLONASS №783) 2000-063A 13.10.2000 Ba LC-81/24 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2375 (Uragan #76), Kosmos 2376 (Uragan #77)
Kosmos 2375 (Uragan #76, GLONASS №787) 2000-063B 13.10.2000 Ba LC-81/24 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2374 (Uragan #75), Kosmos 2376 (Uragan #77)
Kosmos 2376 (Uragan #77, GLONASS №788) 2000-063C 13.10.2000 Ba LC-81/24 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2374 (Uragan #75), Kosmos 2375 (Uragan #76)
Kosmos 2380 (Uragan #78, GLONASS №790) 2001-053B 01.12.2001 Ba LC-81/24 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2381 (Uragan #79), Kosmos 2382 (Uragan-(M) #1)
Kosmos 2381 (Uragan #79, GLONASS №789) 2001-053C 01.12.2001 Ba LLC-81/24 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2380 (Uragan #78), Kosmos 2382 (Uragan-(M) #1)
Kosmos 2394 (Uragan #80, GLONASS №791) 2002-060A 25.12.2002 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2M with Kosmos 2395 (Uragan #81), Kosmos 2396 (Uragan #82)
Kosmos 2395 (Uragan #81, GLONASS №792) 2002-060B 25.12.2002 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2M with Kosmos 2394 (Uragan #80), Kosmos 2396 (Uragan #82)
Kosmos 2396 (Uragan #82, GLONASS №793) 2002-060C 25.12.2002 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2M with Kosmos 2394 (Uragan #80), Kosmos 2395 (Uragan #81)
Kosmos 2402 (Uragan #83, GLONASS №794) 2003-056A 10.12.2003 Ba LC-81/24 Proton-K Briz-M with Kosmos 2403 (Uragan #84), Kosmos 2404 (Uragan-M #1)
Kosmos 2403 (Uragan #84, GLONASS №795) 2003-056B 10.12.2003 Ba LC-81/24 Proton-K Briz-M with Kosmos 2404 (Uragan #83), Kosmos 2404 (Uragan-M #1)
Kosmos 2411 (Uragan #85, GLONASS №796) 2004-053A 26.12.2004 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2412 (Uragan #86), Kosmos 2413 (Uragan-M #2)
Kosmos 2412 (Uragan #86, GLONASS №797) 2004-053C 26.12.2004 Ba LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2411 (Uragan #85), Kosmos 2413 (Uragan-M #2)
Kosmos 2419 (Uragan #87, GLONASS №798) 2005-050A 25.12.2005 Ba LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Kosmos 2417 (Uragan-M #3), Kosmos 2418 (Uragan-M #4)

Cite this page: