Minuteman (SM-80 / LGM-30) ICBM

 Minuteman-1A [USAF]

 

Minuteman-2 [USAF]

 

Minuteman-3 [USAF]

 

Minuteman-1 (1 Stage, air launched) [USAF]

Version Aircraft Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Minuteman-1 (Off-loaded) - M-55 (Off-loaded) Dummy Dummy -
Minuteman-1 (Off-loaded, Air launched) C-5A M-55 (Off-loaded) Dummy Dummy -
Minuteman-1A (HSM-80A, LGM-30A) - M-55A1 M-56A1 M-57A1 -
Minuteman-1B (HSM-80B, LGM-30B) - M-55E1 M-56A1 M-57A1 -
Minuteman-2 (HSM-80F, LGM-30F) - M-55E1 SR-19-AJ-1 M-57A1 -
Minuteman-3 (LGM-30G) - M-55E1 SR-19-AJ-1 SR-73-AJ-1 or SR-73-TC-1 PBM / RS-14
Minuteman-2-MSLS (NLGM-30F) - M-55E1 SR-19-AJ-1 M-57A1 -
OSP-TLV (NLGM-30F) - M-55E1 SR-19-AJ-1 M-57A1 -
Nr     TypeNr      Vehicle            Serial        Date         LS             Payload

 1         1       Minuteman-1        -              15.09.1959  Ed TL-1      * Tethered
 2         2       Minuteman-1        -              02.10.1959  Ed TL-1      * Tethered
 3         3       Minuteman-1        -              22.10.1959  Ed TL-1      * Tethered
 4         4       Minuteman-1        -              22.12.1959  Ed TL-1      * Tethered

 5         5       Minuteman-1        -              27.01.1960  Ed TL-1      * Tethered
 6         6       Minuteman-1        -              04.03.1960  Ed TL-2 ?    * Tethered
 7         7       Minuteman-1        -              05.04.1960  Ed TL-1      * Tethered
 8         8       Minuteman-1        -              07.05.1960  Ed TL-1      * Tethered

 9         1       Minuteman-1A       401            01.02.1961  CC LC-31A    * -
 10        2       Minuteman-1A       402            19.05.1961  CC LC-31A  F * -
 11        3       Minuteman-1A       403            27.07.1961  CC LC-31A    * -
 12        4       Minuteman-1A       404            30.08.1961  CC LC-32B  F * -
 13        5       Minuteman-1A       405            17.11.1961  CC LC-32B    * -
 14        6       Minuteman-1A       406            18.12.1961  CC LC-31B    * -

 15        7       Minuteman-1A       407            05.01.1962  CC LC-31B    * -
 16        8       Minuteman-1A       408            25.01.1962  CC LC-31B    * -
 17        9       Minuteman-1A       410            15.02.1962  CC LC-31B    * -
 18        10      Minuteman-1A       409            08.03.1962  CC LC-31B    * -
 19        11      Minuteman-1A       411            23.03.1962  CC LC-32B    * -
 20        12      Minuteman-1A       412            24.04.1962  CC LC-32B  F * -
 21        13      Minuteman-1A       413            11.05.1962  CC LC-32B    * -
 22        14      Minuteman-1A       414            16.05.1962  CC LC-32B    * -
 23        15      Minuteman-1A       415            08.06.1962  CC LC-32B    * -
 24        16      Minuteman-1A       416            29.06.1962  CC LC-32B    * -
 25        17      Minuteman-1A       417            12.07.1962  CC LC-31B    * -
 26        18      Minuteman-1A       418            09.08.1962  CC LC-32B  F * -
 27        19      Minuteman-1A       421            18.09.1962  CC LC-31B    * -
 28        20      Minuteman-1A       420            19.09.1962  CC LC-31B    * -
 29        21      Minuteman-1A       -              28.09.1962  Va 394A3   F * -
 30        22      Minuteman-1A       422            17.10.1962  CC LC-31B  F * -
 31        23      Minuteman-1A       421A           19.11.1962  CC LC-31B    * -
 32        1       Minuteman-1B       424            07.12.1962  CC LC-32B    * -
 33        24      Minuteman-1A       -              10.12.1962  Va 394A4   F * -
 34        2       Minuteman-1B       423            14.12.1962  CC LC-31B    * -
 35        25      Minuteman-1A       426            20.12.1962  CC LC-32B  F * -

 36        3       Minuteman-1B       423A           07.01.1963  CC LC-31B  F * -
 37        4       Minuteman-1B       419            23.01.1963  CC LC-32B    * -
 38        26      Minuteman-1A       421B           20.02.1963  CC LC-32B    * -
 39        5       Minuteman-1B       425            18.03.1963  CC LC-31B    * -
 40        6       Minuteman-1B       419A           27.03.1963  CC LC-32B    * -
 41        7       Minuteman-1B       425A           10.04.1963  CC LC-31B    * -
 42        27      Minuteman-1A       -              11.04.1963  Va 394A5     * -
 43        28      Minuteman-1A       -              12.04.1963  Va 394A1     * -
 44        29      Minuteman-1A       -              23.04.1963  Va 394A4     * -
 45        30      Minuteman-1A       -              30.04.1963  Va 394A2     * -
 46        31      Minuteman-1A       -              08.05.1963  Va 394A5     * -
 47        8       Minuteman-1B       425B           18.05.1963  CC LC-32B  F * -
 48        9       Minuteman-1B       -              24.05.1963  Va 394A6     * -
 49        10      Minuteman-1B       428            29.05.1963  CC LC-31B    * -
 50        11      Minuteman-1B       427            06.06.1963  CC LC-32B    * -
 51        32      Minuteman-1A       -              18.06.1963  Va 394A3     * -
 52        12      Minuteman-1B       429            27.06.1963  CC LC-31B    * -
 53        33      Minuteman-1A       -              28.06.1963  Va 394A1     * -
 54        13      Minuteman-1B       431            01.07.1963  CC LC-32B    * -
 55        34      Minuteman-1A       -              05.07.1963  Va 394A4     * -
 56        35      Minuteman-1A       -              11.07.1963  Va 394A2     * -
 57        14      Minuteman-1B       430            16.07.1963  CC LC-32B  F * -
 58        15      Minuteman-1B       432            24.07.1963  CC LC-31B    * -
 59        36      Minuteman-1A       -              27.07.1963  Va 394A5     * -
 60        16      Minuteman-1B       433            05.08.1963  CC LC-32B  F * -
 61        37      Minuteman-1A       -              08.08.1963  Va 394A1     * -
 62        17      Minuteman-1B       435            26.08.1963  CC LC-31B    * -
 63        18      Minuteman-1B       -              29.08.1963  Va 394A6     * -
 64        19      Minuteman-1B       -              26.09.1963  Va 394A7     * -
 65        20      Minuteman-1B       -              04.10.1963  Va 394A6     * -
 66        38      Minuteman-1A       -              17.10.1963  Va 394A3     * -
 67        39      Minuteman-1A       -              31.10.1963  Va 394A5     * -
 68        40      Minuteman-1A       -              02.11.1963  Va 394A2     * -
 69        21      Minuteman-1B       434            07.11.1963  CC LC-32B  F * -
 70        22      Minuteman-1B       446            13.11.1963  CC LC-31B    * -
 71        23      Minuteman-1B       -              27.11.1963  Va 394A6     * -
 72        41      Minuteman-1A       -              29.11.1963  Va 394A5     * -
 73        24      Minuteman-1B       -              13.12.1963  Va 394A1     * -
 74        42      Minuteman-1A       -              13.12.1963  Va 394A3     * -
 75        25      Minuteman-1B       447            18.12.1963  CC LC-32B    * -
 76        43      Minuteman-1A       -              20.12.1963  Va 394A5     * -

 77        26      Minuteman-1B       -              10.01.1964  Va LF-07     * -
 78        27      Minuteman-1B       438            16.01.1964  CC LC-32B    * -
 79        28      Minuteman-1B       -              16.01.1964  Va LF-02     * -
 80        44      Minuteman-1A       -              23.01.1964  Va LF-04     * -
 81        29      Minuteman-1B       448            28.01.1964  CC LC-31B    * -
 82        30      Minuteman-1B       -              29.01.1964  Va LF-03     * -
 83        45      Minuteman-1A       -              11.02.1964  Va LF-06     * -
 84        31      Minuteman-1B       436            12.02.1964  CC LC-32B    * -
 85        32      Minuteman-1B       -              24.02.1964  Va LF-02     * -
 86        33      Minuteman-1B       -              24.02.1964  Va LF-03     * -
 87        34      Minuteman-1B       437            25.02.1964  CC LC-31B    * -
 88        35      Minuteman-1B       439            27.02.1964  CC LC-32B    * -
 89        46      Minuteman-1A       -              29.02.1964  Va LF-04     * -
 90        47      Minuteman-1A       -              29.02.1964  Va LF-05     * -
 91        36      Minuteman-1B       -              06.03.1964  Va LF-07     * -
 92        37      Minuteman-1B       440            13.03.1964  CC LC-32B    * -
 93        38      Minuteman-1B       442            20.03.1964  CC LC-31B    * -
 94        39      Minuteman-1B       -              23.03.1964  Va LF-02     * -
 95        40      Minuteman-1B       -              25.03.1964  Va LF-03   F?* -
 96        48      Minuteman-1A       -              26.03.1964  Va LF-05     * -
 97        41      Minuteman-1B       441            30.03.1964  CC LC-32B    * -
 98        49      Minuteman-1A       -              31.03.1964  Va LF-04     * -
 99        42      Minuteman-1B       443            07.04.1964  CC LC-31B    * -
 100       43      Minuteman-1B       -              13.04.1964  Va LF-07     * -
 101       44      Minuteman-1B       -              23.04.1964  Va LF-03     * -
 102       45      Minuteman-1B       444            24.04.1964  CC LC-31B    * -
 103       50      Minuteman-1A       -              27.04.1964  Va LF-05     * -
 104       46      Minuteman-1B       -              07.05.1964  Va LF-02     * -
 105       51      Minuteman-1A       -              11.05.1964  Va LF-06     * -
 106       47      Minuteman-1B       -              18.05.1964  Va LF-03     * -
 107       48      Minuteman-1B       -              25.05.1964  Va LF-07     * -
 108       52      Minuteman-1A       -              09.06.1964  Va LF-05     * -
 109       53      Minuteman-1A       -              11.06.1964  Va LF-06     * -
 110       49      Minuteman-1B       -              15.06.1964  Va LF-02     * -
 111       50      Minuteman-1B       -              29.06.1964  Va LF-09     * -
 112       54      Minuteman-1A       -              29.06.1964  Va LF-04     * -
 113       51      Minuteman-1B       -              07.07.1964  Va LF-02     * -
 114       55      Minuteman-1A       -              07.07.1964  Va LF-05     * -
 115       52      Minuteman-1B       -              09.07.1964  Va LF-07     * -
 116       53      Minuteman-1B       -              13.07.1964  Va LF-03     * -
 117       56      Minuteman-1A       -              27.07.1964  Va LF-06     * -
 118       54      Minuteman-1B       -              07.08.1964  Va LF-03     * -
 119       57      Minuteman-1A       -              17.08.1964  Va LF-05     * -
 120       55      Minuteman-1B       -              21.08.1964  Va LF-08     * -
 121       56      Minuteman-1B       -              25.08.1964  Va LF-07     * -
 122       58      Minuteman-1A       -              01.09.1964  Va LF-04     * -
 123       59      Minuteman-1A       -              08.09.1964  Va LF-06     * -
 124       57      Minuteman-1B       -              10.09.1964  Va LF-02     * -
 125       58      Minuteman-1B       -              15.09.1964  Va LF-08     * -
 126       59      Minuteman-1B       -              21.09.1964  Va LF-09     * -
 127       1       Minuteman-2        449            24.09.1964  CC LC-32B    * -
 128       60      Minuteman-1B       -              29.09.1964  Va LF-07   F * -
 129       61      Minuteman-1B       445            29.09.1964  CC LC-31B    * -
 130       2       Minuteman-2        450            29.10.1964  CC LC-32B    * -
 131       62      Minuteman-1B       -              02.11.1964  Va LF-08     * -
 132       63      Minuteman-1B       -              02.11.1964  Va LF-03     * -
 133       60      Minuteman-1A       -              04.11.1964  Va LF-06     * -
 134       64      Minuteman-1B       -              05.11.1964  Va LF-09     * -
 135       65      Minuteman-1B       -              06.11.1964  Va LF-02     * -
 136       66      Minuteman-1B       -              06.11.1964  Va LF-07     * -
 137       61      Minuteman-1A       -              09.11.1964  Va LF-09     * -
 138       67      Minuteman-1B       -              09.12.1964  Va LF-08     * -
 139       68      Minuteman-1B       -              09.12.1964  Va LF-02     * -
 140       3       Minuteman-2        451            15.12.1964  CC LC-32B    * -
 141       4       Minuteman-2        452            18.12.1964  CC LC-31B    * -
 142       69      Minuteman-1B       -              18.12.1964  Va LF-07     * -

 143       70      Minuteman-1B       -              20.01.1965  Va LF-03     * -
 144       5       Minuteman-2        453            29.01.1965  CC LC-31B    * -
 145       71      Minuteman-1B       -              02.02.1965  Va LF-08     * -
 146       72      Minuteman-1B       -              02.02.1965  Va LF-02     * -
 147       73      Minuteman-1B       -              08.02.1965  Va LF-09     * -
 148       1       M-55E1             -              01.03.1965  Ew N2        * (LONG LIFE)
 149       74      Minuteman-1B       -              01.03.1965  Va LF-08     * -
 150       75      Minuteman-1B       -              08.03.1965  Va LF-07     * -
 151       76      Minuteman-1B       -              16.03.1965  Va LF-02     * -
 152       77      Minuteman-1B       -              25.03.1965  Va LF-03     * -
 153       78      Minuteman-1B       -              10.04.1965  Va LF-09     * -
 154       79      Minuteman-1B       -              13.04.1965  Va LF-08     * -
 155       80      Minuteman-1B       -              13.04.1965  Va LF-09     * -
 156       81      Minuteman-1B       -              30.04.1965  Va LF-03     * -
 157       6       Minuteman-2        455            08.05.1965  CC LC-32B    * -
 158       82      Minuteman-1B       -              10.05.1965  Va LF-09     * -
 159       83      Minuteman-1B       -              18.05.1965  Va LF-07     * -
 160       7       Minuteman-2        456            26.05.1965  CC LC-32B    * -
 161       84      Minuteman-1B       -              02.06.1965  Va LF-08     * -
 162       85      Minuteman-1B       -              07.06.1965  Va LF-03     * -
 163       86      Minuteman-1B       -              10.06.1965  Va LF-02     * -
 164       87      Minuteman-1B       -              23.06.1965  Va LF-09     * -
 165       88      Minuteman-1B       -              29.06.1965  Va LF-08     * -
 166       89      Minuteman-1B       -              02.07.1965  Va LF-03     * -
 167       90      Minuteman-1B       -              06.07.1965  Va LF-07     * -
 168       8       Minuteman-2        457            04.08.1965  CC LC-32B    * -
 169       9       Minuteman-2        -              18.08.1965  Va LF-21     * -
 170       10      Minuteman-2        454            23.08.1965  CC LC-31B    * -
 171       62      Minuteman-1A       -              24.08.1965  Va LF-06     * -
 172       63      Minuteman-1A       -              25.08.1965  Va LF-04     * -
 173       11      Minuteman-2        458            24.09.1965  CC LC-32B    * -
 174       12      Minuteman-2        459            01.10.1965  CC LC-31B    * -
 175       13      Minuteman-2        -              06.10.1965  Va LF-22     * -
 176       14      Minuteman-2        -              09.11.1965  Va LF-21     * -
 177       64      Minuteman-1A       -              14.12.1965  Va LF-04     * -
 178       15      Minuteman-2        -              15.12.1965  Va LF-24     * -

 179       16      Minuteman-2        461            05.01.1966  CC LC-32B    * -
 180       17      Minuteman-2        -              18.01.1966  Va LF-26     * -
 181       18      Minuteman-2        -              22.01.1966  Va LF-05     * -
 182       91      Minuteman-1B       -              27.01.1966  Va LF-09     * -
 183       19      Minuteman-2        460            11.02.1966  CC LC-31B    * -
 184       92      Minuteman-1B       -              11.02.1966  Va LF-07     * -
 185       20      Minuteman-2        -              16.02.1966  Va LF-25     * -
 186       65      Minuteman-1A       -              24.02.1966  Va LF-06     * -
 187       66      Minuteman-1A       -              24.02.1966  Va LF-04     * -
 188       93      Minuteman-1B       -              08.03.1966  Va LF-02     * -
 189       94      Minuteman-1B       -              11.03.1966  Va LF-03     * -
 190       21      Minuteman-2        -              17.03.1966  Va LF-08   F * -
 191       67      Minuteman-1A       -              21.03.1966  Va LF-06     * -
 192       68      Minuteman-1A       -              25.03.1966  Va LF-04     * -
 193       22      Minuteman-2        462            01.04.1966  CC LC-31B    * -
 194       95      Minuteman-1B       -              04.04.1966  Va LF-02     * -
 195       96      Minuteman-1B       -              04.04.1966  Va LF-09     * -
 196       97      Minuteman-1B       -              15.04.1966  Va LF-07     * -
 197       98      Minuteman-1B       -              22.04.1966  Va LF-03     * -
 198       99      Minuteman-1B       -              02.05.1966  Va LF-02     * -
 199       69      Minuteman-1A       -              16.05.1966  Va LF-06     * -
 200       100     Minuteman-1B       -              16.05.1966  Va LF-09     * -
 201       101     Minuteman-1B       -              17.05.1966  Va LF-07     * -
 202       102     Minuteman-1B       -              31.05.1966  Va LF-03     * -
 203       70      Minuteman-1A       -              31.05.1966  Va LF-04     * -
 204       103     Minuteman-1B       -              02.06.1966  Va LF-02     * -
 205       104     Minuteman-1B       -              10.06.1966  Va LF-09     * -
 206       23      Minuteman-2        -              24.06.1966  Va LF-08     * -
 207       24      Minuteman-2        463            09.06.1966  CC LC-32B    * -
 208       105     Minuteman-1B       -              11.07.1966  Va LF-03     * -
 209       106     Minuteman-1B       -              12.07.1966  Va LF-09     * -
 210       107     Minuteman-1B       -              13.07.1966  Va LF-02     * -
 211       25      Minuteman-2        -              26.07.1966  Va LF-08   F * -
 212       26      Minuteman-2        -              01.08.1966  Va LF-24     * -
 213       108     Minuteman-1B       -              05.08.1966  Va LF-03     * -
 214       71      Minuteman-1A       -              16.08.1966  Va LF-06     * -
 215       109     Minuteman-1B       -              16.08.1966  Va LF-02     * -
 216       72      Minuteman-1A       -              22.08.1966  Va LF-04     * -
 217       27      Minuteman-2        -              26.08.1966  Va LF-23     * -
 218       110     Minuteman-1B       -              29.08.1966  Va LF-07     * -
 219       111     Minuteman-1B       -              16.09.1966  Va LF-03     * -
 220       73      Minuteman-1A       -              20.09.1966  Va LF-04     * -
 221       112     Minuteman-1B       -              22.09.1966  Va LF-09     * -
 222       74      Minuteman-1A       -              03.10.1966  Va LF-06     * -
 223       113     Minuteman-1B       -              13.10.1966  Va LF-03     * -
 224       28      Minuteman-2        -              19.10.1966  ? AFB        * -
 225       114     Minuteman-1B       -              21.10.1966  Va LF-07     * -
 226       29      Minuteman-2        -              28.10.1966  ? AFB        * -
 227       30      Minuteman-2        -              02.11.1966  Va LF-22     * -
 228       115     Minuteman-1B       -              16.11.1966  Va LF-09     * -
 229       116     Minuteman-1B       -              22.11.1966  Va LF-03     * -
 230       31      Minuteman-2        -              13.12.1966  Va LF-05     * ERCS 1
 231       117     Minuteman-1B       -              20.12.1966  Va LF-09     * -
 232       118     Minuteman-1B       -              22.12.1966  Va LF-03     * -
 233       119     Minuteman-1B       -              22.12.1966  Va LF-07     * -

 234       32      Minuteman-2        -              11.01.1967  Va LF-08     * -
 235       33      Minuteman-2        464            18.01.1967  CC LC-32B    * -
 236       120     Minuteman-1B       -              24.01.1967  Va LF-09     * -
 237       121     Minuteman-1B       -              30.01.1967  Va LF-03     * -
 238       34      Minuteman-2        -              02.02.1967  Va LF-05     * ERCS 2
 239       122     Minuteman-1B       -              07.02.1967  Va LF-07     * -
 240       123     Minuteman-1B       -              21.02.1967  Va LF-03     * -
 241       124     Minuteman-1B       -              21.02.1967  Va LF-09     * -
 242       35      Minuteman-2        465            25.02.1967  CC LC-32B    * -
 243       125     Minuteman-1B       -              07.03.1967  Va LF-07     * -
 244       126     Minuteman-1B       -              22.03.1967  Va LF-03     * -
 245       127     Minuteman-1B       -              07.04.1967  Va LF-09     * -
 246       36      Minuteman-2        -              17.04.1967  Va LF-08     * ERCS 3
 247       128     Minuteman-1B       -              21.04.1967  Va LF-03     * -
 248       37      Minuteman-2        -              21.04.1967  Va LF-22     * -
 249       129     Minuteman-1B       -              27.04.1967  Va LF-07     * -
 250       130     Minuteman-1B       -              28.04.1967  Va LF-02     * -
 251       38      Minuteman-2        -              11.05.1967  Va LF-21     * -
 252       131     Minuteman-1B       -              17.05.1967  Va LF-09     * -
 253       132     Minuteman-1B       -              19.05.1967  Va LF-02     * -
 254       39      Minuteman-2        -              19.05.1967  Va LF-24     * -
 255       133     Minuteman-1B       -              22.05.1967  Va LF-03     * -
 256       134     Minuteman-1B       -              31.05.1967  Va LF-07     * -
 257       135     Minuteman-1B       -              01.06.1967  Va LF-06     * -
 258       136     Minuteman-1B       -              21.06.1967  Va LF-03     * -
 259       137     Minuteman-1B       -              29.06.1967  Va LF-02     * -
 260       138     Minuteman-1B       -              05.07.1967  Va LF-07     * -
 261       139     Minuteman-1B       -              12.07.1967  Va LF-09     * -
 262       140     Minuteman-1B       -              13.07.1967  Va LF-06     * -
 263       40      Minuteman-2        -              15.07.1967  Va LF-21     * -
 264       141     Minuteman-1B       -              15.07.1967  Va LF-02     * -
 265       41      Minuteman-2        -              20.07.1967  Va LF-22     * -
 266       142     Minuteman-1B       -              08.08.1967  Va LF-09     * -
 267       42      Minuteman-2        466            17.08.1967  CC LC-32B    * -
 268       143     Minuteman-1B       -              06.09.1967  Va LF-03     * -
 269       144     Minuteman-1B       -              21.09.1967  Va LF-07     * -
 270       145     Minuteman-1B       -              26.09.1967  Va LF-09     * -
 271       43      Minuteman-2        -              21.10.1967  Va LF-24     * -
 272       146     Minuteman-1B       -              03.11.1967  Va LF-02     * -
 273       44      Minuteman-2        467            07.11.1967  CC LC-32B    * -
 274       147     Minuteman-1B       -              14.11.1967  Va LF-07     * -
 275       148     Minuteman-1B       -              14.11.1967  Va LF-09     * -
 276       45      Minuteman-2        -              17.11.1967  Va LF-05     * -
 277       46      Minuteman-2        -              21.11.1967  Va LF-08     * -
 278       149     Minuteman-1B       -              01.12.1967  Va LF-03     * -
 279       150     Minuteman-1B       -              08.12.1967  Va LF-09     * -
 280       151     Minuteman-1B       -              18.12.1967  Va LF-07     * -
 281       152     Minuteman-1B       -              21.12.1967  Va LF-03     * -
 282       153     Minuteman-1B       -              21.12.1967  Va LF-09     * -
 283       47      Minuteman-2        -              23.12.1967  Va LF-24     * -
 284       48      Minuteman-2        -              28.12.1967  Va LF-05     * -

 285       49      Minuteman-2        -              10.01.1968  Va LF-25     * -
 286       154     Minuteman-1B       -              16.01.1968  Va LF-06     * -
 287       50      Minuteman-2        -              24.04.1968  Va LF-22     * -
 288       51      Minuteman-2        -              02.02.1968  Va LF-24     * -
 289       155     Minuteman-1B       -              02.02.1968  Va LF-09     * -
 290       52      Minuteman-2        468            07.02.1968  CC LC-32B    * -
 291       53      Minuteman-2        -              10.02.1968  Va LF-08     * -
 292       54      Minuteman-2        -              29.03.1968  Va LF-26     * Spartan Target ?
 293       156     Minuteman-1B       -              10.04.1968  Va LF-03     * -
 294       157     Minuteman-1B       -              23.04.1968  Va LF-06     * -
 295       55      Minuteman-2        -              30.04.1968  Va LF-22     * -
 296       158     Minuteman-1B       -              22.05.1968  Va LF-03     * -
 297       159     Minuteman-1B       -              23.05.1968  Va LF-06     * -
 298       56      Minuteman-2        -              08.07.1968  Va LF-04     * -
 299       160     Minuteman-1B       -              12.07.1968  Va LF-03     * -
 300       57      Minuteman-2        -              14.08.1968  ? AFB        * -
 301       1       Minuteman-3        FTM-201        16.08.1968  CC LC-32B    * -
 302       58      Minuteman-2        -              01.09.1968  Va LF-21     * -
 303       2       Minuteman-3        FTM-202        24.10.1968  CC LC-32B    * -
 304       59      Minuteman-2        -              24.10.1968  Va LF-04     * -
 305       161     Minuteman-1B       -              30.10.1968  Va LF-09     * -
 306       60      Minuteman-2        -              13.11.1968  Va LF-05     * -
 307       61      Minuteman-2        -              21.11.1968  Va LF-25     * -
 308       162     Minuteman-1B       -              07.12.1968  Va LF-09     * -
 309       163     Minuteman-1B       -              10.12.1968  Va LF-06     * -
 310       62      Minuteman-2        -              20.12.1968  Va LF-08     * -

 311       164     Minuteman-1B       -              21.01.1969  Va LF-09     * -
 312       63      Minuteman-2        -              29.01.1969  Va LF-02     * -
 313       64      Minuteman-2        -              29.01.1969  Va LF-08     * -
 314       165     Minuteman-1B       -              30.01.1969  Va LF-03     * -
 315       65      Minuteman-2        -              02.02.1969  Va LF-04     * -
 316       166     Minuteman-1B       -              20.02.1969  Va LF-09     * -
 317       66      Minuteman-2        -              07.03.1969  Va LF-05     * -
 318       67      Minuteman-2        -              12.03.1969  Va LF-04     * -
 319       68      Minuteman-2        -              22.03.1969  Va LF-21     * -
 320       167     Minuteman-1B       -              24.03.1969  Va LF-07     * -
 321       168     Minuteman-1B       -              25.03.1969  Va LF-03     * -
 322       3       Minuteman-3        FTM-203        26.03.1969  CC LC-31B    * -
 323       4       Minuteman-3        -              11.04.1969  Va LF-02     * -
 324       69      Minuteman-2        -              16.04.1969  Va LF-22     * -
 325       70      Minuteman-2        -              18.04.1969  Va LF-25     * -
 326       5       Minuteman-3        FTM-204        22.04.1969  CC LC-31B    * -
 327       169     Minuteman-1B       -              23.04.1969  Va LF-07     * -
 328       71      Minuteman-2        -              25.04.1969  Va LF-22     * -
 329       72      Minuteman-2        -              02.05.1969  Va LF-21     * -
 330       73      Minuteman-2        -              20.05.1969  Va LF-26     * -
 331       6       Minuteman-3        FTM-205        27.05.1969  CC LC-32B    * -
 332       74      Minuteman-2        -              28.05.1969  Va LF-25     * -
 333       7       Minuteman-3        -              29.05.1969  Va LF-02     * -
 334       75      Minuteman-2        -              10.06.1969  Va LF-24     * -
 335       170     Minuteman-1B       -              18.06.1969  Va LF-07     * -
 336       76      Minuteman-2        -              20.06.1969  Va LF-21     * -
 337       8       Minuteman-3        FTM-206        25.06.1969  CC LC-32B    * -
 338       171     Minuteman-1B       -              30.06.1969  Va LF-03     * -
 339       172     Minuteman-1B       -              02.07.1969  Va LF-09     * -
 340       77      Minuteman-2        -              08.07.1969  Va LF-25     * -
 341       78      Minuteman-2        -              15.07.1969  Va LF-26     * -
 342       79      Minuteman-2        -              15.07.1969  Va LF-22     * -
 343       173     Minuteman-1B       -              23.07.1969  Va LF-07     * -
 344       80      Minuteman-2        -              25.07.1969  Va LF-08     * -
 345       9       Minuteman-3        FTM-207        31.07.1969  CC LC-31B    * -
 346       81      Minuteman-2        -              21.08.1969  Va LF-24     * -
 347       82      Minuteman-2        -              26.08.1969  Va LF-22     * -
 348       174     Minuteman-1B       -              28.08.1969  Va LF-03     * -
 349       83      Minuteman-2        -              02.09.1969  Va LF-26     * -
 350       175     Minuteman-1B       -              10.09.1969  Va LF-07     * -
 351       10      Minuteman-3        -              13.09.1969  Va LF-02     * -
 352       176     Minuteman-1B       -              20.09.1969  Va LF-09     * -
 353       177     Minuteman-1B       -              23.09.1969  Va LF-06     * -
 354       11      Minuteman-3        FTM-208        23.09.1969  CC LC-31B    * -
 355       84      Minuteman-2        -              24.09.1969  Va LF-25     * -
 356       85      Minuteman-2        -              01.10.1969  Va LF-21     * -
 357       178     Minuteman-1B       -              02.10.1969  Va LF-03     * -
 358       86      Minuteman-2        -              13.10.1969  Va LF-24     * -
 359       12      Minuteman-3        -              15.10.1969  Va LF-02     * -
 360       179     Minuteman-1B       -              21.10.1969  Va LF-07     * -
 361       13      Minuteman-3        -              31.10.1969  Va LF-02     * -
 362       180     Minuteman-1B       -              06.11.1969  Va LF-09     * -
 363       14      Minuteman-3        FTM-209        06.11.1969  CC LC-32B    * -
 364       87      Minuteman-2        -              19.11.1969  Va LF-21     * -
 365       181     Minuteman-1B       -              25.11.1969  Va LF-03     * -
 366       15      Minuteman-3        FTM-210        04.12.1969  CC LC-32B  F * -
 367       182     Minuteman-1B       -              16.12.1969  Va LF-06     * -

 368       183     Minuteman-1B       -              25.02.1970  Va LF-07     * -
 369       184     Minuteman-1B       -              04.03.1970  Va LF-09     * -
 370       185     Minuteman-1B       -              10.03.1970  Va LF-03     * -
 371       88      Minuteman-2        -              11.03.1970  Va LF-22     * -
 372       16      Minuteman-3        FTM-212        13.03.1970  CC LC-32B  F * -
 373       2       M-55E1-2           -              14.03.1970  CC @Truck    * -
 374       186     Minuteman-1B       -              23.03.1970  Va LF-07     * -
 375       89      Minuteman-2        -              26.03.1970  Va LF-05     * -
 376       90      Minuteman-2        -              31.03.1970  Va LF-26     * -
 377       17      Minuteman-3        -              02.04.1970  Va LF-08     * -
 378       18      Minuteman-3        FTM-213        03.04.1970  CC LC-32B    * -
 379       91      Minuteman-2        -              21.04.1970  Va LF-24     * -
 380       19      Minuteman-3        -              22.04.1970  Va LF-02     * -
 381       92      Minuteman-2        -              25.04.1970  Va LF-22     * -
 382       20      Minuteman-3        FTM-214        29.04.1970  CC LC-32B    * -
 383       187     Minuteman-1B       -              04.05.1970  Va LF-07     * -
 384       21      Minuteman-3        -              08.05.1970  Va LF-02     * -
 385       93      Minuteman-2        -              21.05.1970  Va LF-25     * -
 386       188     Minuteman-1B       -              27.05.1970  Va LF-03     * -
 387       22      Minuteman-3        FTM-215        27.05.1970  CC LC-32B    * -
 388       189     Minuteman-1B       -              08.06.1970  Va LF-07     * -
 389       23      Minuteman-3        -              17.06.1970  Va LF-02     * -
 390       94      Minuteman-2        -              19.06.1970  Va LF-05     * -
 391       95      Minuteman-2        -              20.06.1970  Va LF-04     * -
 392       24      Minuteman-3        -              23.06.1970  Va LF-08     * -
 393       190     Minuteman-1B       -              25.06.1970  Va LF-03     * -
 394       96      Minuteman-2        -              26.06.1970  Va LF-22     * -
 395       97      Minuteman-2        -              09.07.1970  Va LF-24     * -
 396       191     Minuteman-1B       -              14.07.1970  Va LF-09     * -
 397       98      Minuteman-2        -              18.07.1970  Va LF-04     * -
 398       192     Minuteman-1B       -              23.07.1970  Va LF-06     * -
