![]() |
![]() |
X-15 with XLR-11 rocket | X-15A |
![]() |
![]() |
X-15A-2 | X-15A-2 with external tanks, scramjet and ablative coating |
This list contains only free flights.
Unpowered glide flights are marked in grey.
Flights qualifying as spaceflights are marked with a *.
F = Failure (loss of vehicle)
P = Partial failuire
A = Aborted flight
# | Date | Flight | Crew | Crew | Trajectory | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.06.1959 | X-15 (XLR-11) 1-F1 | Cdr | Crossfield, A. Scott | (1) | 11445 m; 840 km/h | |
2 | 17.09.1959 | X-15 (XLR-11) 2-F1 | Cdr | Crossfield, A. Scott | (2) | 15954 m; 2241 km/h | |
3 | 17.10.1959 | X-15 (XLR-11) 2-F2 | Cdr | Crossfield, A. Scott | (3) | 18831 m; 2283 km/h | |
4 | 05.11.1959 | X-15 (XLR-11) 2-F3 | Cdr | Crossfield, A. Scott | (4) | 13857 m; 1062 km/h | P |
5 | 23.01.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F2 | Cdr | Crossfield, A. Scott | (5) | 20374 m; 2685 km/h | |
6 | 11.02.1960 | X-15 (XLR-11) 2-F4 | Cdr | Crossfield, A. Scott | (6) | 26858 m; 2359 km/h | |
7 | 17.02.1960 | X-15 (XLR-11) 2-F5 | Cdr | Crossfield, A. Scott | (7) | 16045 m; 1667 km/h | (P) |
8 | 17.03.1960 | X-15 (XLR-11) 2-F6 | Cdr | Crossfield, A. Scott | (8) | 16045 m; 2283 km/h | |
9 | 25.03.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F3 | Cdr | Walker, Joseph A. | (1) | 14822 m; 2124 km/h | |
10 | 29.03.1960 | X-15 (XLR-11) 2-F7 | Cdr | Crossfield, A. Scott | (9) | 15235 m; 2080 km/h | |
11 | 31.03.1960 | X-15 (XLR-11) 2-F8 | Cdr | Crossfield, A. Scott | (10) | 15653 m; 2156 km/h | |
12 | 13.04.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F4 | Cdr | White, Robert M. | (1) | 14630 m; 2018 km/h | |
13 | 19.04.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F5 | Cdr | Walker, Joseph A. | (2) | 18134 m; 2718 km/h | |
14 | 06.05.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F6 | Cdr | White, Robert M. | (2) | 18574 m; 2336 km/h | |
15 | 12.05.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F7 | Cdr | Walker, Joseph A. | (3) | 23738 m; 3397 km/h | |
16 | 19.05.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F8 | Cdr | White, Robert M. | (3) | 33222 m; 2558 km/h | |
17 | 26.05.1960 | X-15 (XLR-11) 2-F9 | Cdr | Crossfield, A. Scott | (11) | 15631 m; 2336 km/h | |
18 | 04.08.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F9 | Cdr | Walker, Joseph A. | (4) | 23809 m; 3533 km/h | |
19 | 12.08.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F10 | Cdr | White, Robert M. | (4) | 41605 m; 2851 km/h | |
20 | 19.08.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F11 | Cdr | Walker, Joseph A. | (5) | 23159 m; 3195 km/h | |
21 | 17.09.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F12 | Cdr | White, Robert M. | (5) | 24343 m; 3510 km/h | |
22 | 23.09.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F13 | Cdr | Petersen, Forrest S. | (1) | 16168 m; 1783 km/h | (P) |
23 | 20.10.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F14 | Cdr | Petersen, Forrest S. | (2) | 16398 m; 2059 km/h | |
24 | 28.10.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F15 | Cdr | McKay, John B. | (1) | 15453 m; 2145 km/h | |
25 | 04.11.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F16 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (1) | 14905 m; 2071 km/h | |
26 | 15.11.1960 | X-15A 2-F10 | Cdr | Crossfield, A. Scott | (12) | 24750 m; 3154 km/h | |
27 | 17.11.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F17 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (2) | 16688 m; 2018 km/h | |
28 | 22.11.1960 | X-15A 2-F11 | Cdr | Crossfield, A. Scott | (13) | 18867 m; 2665 km/h | |
29 | 30.11.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F18 | Cdr | Armstrong, Neil A. | (1) | 14886 m; 1858 km/h | (p) |
30 | 06.12.60 | X-15A 2-F12 | Cdr | Crossfield, A. Scott | (14) | 16268 m; 3027 km/h | |
31 | 09.12.1960 | X-15 (XLR-11) 1-F19 | Cdr | Armstrong, Neil A. | (2) | 15269 m; 1911 km/h | |
32 | 01.02.1961 | X-15 (XLR-11) 1-F20 | Cdr | McKay, John B. | (2) | 15170 m; 1949 km/h | |
33 | 07.02.1961 | X-15 (XLR-11) 1-F21 | Cdr | White, Robert M. | (6) | 23820 m; 3660 km/h | |
34 | 07.03.1961 | X-15A 2-F13 | Cdr | White, Robert M. | (7) | 23610 m; 4674 km/h | |
35 | 30.03.1961 | X-15A 2-F14 | Cdr | Walker, Joseph A. | (6) | 51700 m; 4441 km/h | |
36 | 21.04.1961 | X-15A 2-F15 | Cdr | White, Robert M. | (8) | 32000 m; 4946 km/h | |
37 | 25.05.1961 | X-15A 2-F16 | Cdr | Walker, Joseph A. | (7) | 32850 m; 5321 km/h | |
38 | 23.06.1961 | X-15A 2-F17 | Cdr | White, Robert M. | (9) | 32830 m; 5797 km/h | |
39 | 10.08.1961 | X-15A 1-F22 | Cdr | Petersen, Forrest S. | (3) | 23830 m; 4401 km/h | |
40 | 12.09.1961 | X-15A 2-F18 | Cdr | Walker, Joseph A. | (8) | 34840 m; 5821 km/h | |
41 | 28.09.1961 | X-15A 2-F19 | Cdr | Petersen, Forrest S. | (4) | 31030 m; 5792 km/h | |
42 | 04.10.1961 | X-15A 1-F23 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (3) | 23770 m; 4553 km/h | |
43 | 11.10.1961 | X-15A 2-F20 | Cdr | White, Robert M. | (10) | 66150 m; 5868 km/h | |
44 | 17.10.1961 | X-15A 1-F24 | Cdr | Walker, Joseph A. | (9) | 33100 m; 6275 km/h | |
45 | 09.11.1961 | X-15A 2-F21 | Cdr | White, Robert M. | (11) | 30950 m; 6586 km/h | |
46 | 20.12.1961 | X-15A 3-F1 | Cdr | Armstrong, Neil A. | (3) | 24700 m; 4026 km/h | |
47 | 10.01.1962 | X-15A 1-F25 | Cdr | Petersen, Forrest S. | (5) | 13640 m; 1038 km/h (A) | |
48 | 17.01.1962 | X-15A 3-F2 | Cdr | Armstrong, Neil A. | (4) | 40690 m; 6058 km/h | |
49 | 05.04.1962 | X-15A 3-F3 | Cdr | Armstrong, Neil A. | (5) | 54860 m; 4586 km/h | |
50 | 19.04.1962 | X-15A 1-F26 | Cdr | Walker, Joseph A. | (10) | 46940 m; 6220 km/h | |
51 | 20.04.1962 | X-15A 3-F4 | Cdr | Armstrong, Neil A. | (6) | 63250 m; 6097 km/h | |
52 | 30.04.1962 | X-15A 1-F27 | Cdr | Walker, Joseph A. | (11) | 75190 m; 5614 km/h | |
53 | 08.05.1962 | X-15A 2-F22 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (4) | 21460 m; 5670 km/h | |
54 | 22.05.1962 | X-15A 1-F28 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (5) | 30600 m; 5551 km/h | |
55 | 01.06.1962 | X-15A 2-F23 | Cdr | White, Robert M. | (12) | 40420 m; 5913 km/h | |
56 | 07.06.1962 | X-15A 1-F29 | Cdr | Walker, Joseph A. | (12) | 31580 m; 5908 km/h | |
57 | 12.06.1962 | X-15A 3-F5 | Cdr | White, Robert M. | (13) | 56270 m; 5659 km/h | |
58 | 21.06.1962 | X-15A 3-F6 | Cdr | White, Robert M. | (14) | 75190 m; 5858 km/h | |
59 | 27.06.1962 | X-15A 1-F30 | Cdr | Walker, Joseph A. | (13) | 37700 m; 6603 km/h | |
60 | 29.06.1962 | X-15A 2-F24 | Cdr | McKay, John B. | (3) | 25360 m; 5278 km/h | |
61 | 16.07.1962 | X-15A 1-F31 | Cdr | Walker, Joseph A. | (14) | 32670 m; 5911 km/h | |
62 | 17.07.1962 | X-15A 3-F7 * | Cdr | White, Robert M. | (15) / 1 | 95940 m; 6166 km/h | |
63 | 19.07.1962 | X-15A 2-F25 | Cdr | McKay, John B. | (4) | 25680 m; 5590 km/h | |
64 | 26.07.1962 | X-15A 1-F32 | Cdr | Armstrong, Neil A. | (7) | 30150 m; 6418 km/h | |
65 | 02.08.1962 | X-15A 3-F8 | Cdr | Walker, Joseph A. | (15) | 44040 m; 5532 km/h | |
66 | 08.08.1962 | X-15A 2-F26 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (6) | 27700 m; 4735 km/h | |
67 | 14.08.1962 | X-15A 3-F9 | Cdr | Walker, Joseph A. | (16) | 59010 m; 6029 km/h | |
68 | 20.08.1962 | X-15A 2-F27 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (7) | 27000 m; 5686 km/h | |
69 | 29.08.1962 | X-15A 2-F28 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (8) | 29630 m; 5546 km/h | |
70 | 28.09.1962 | X-15A 2-F29 | Cdr | McKay, John B. | (5) | 20790 m; 4450 km/h | |
71 | 04.10.1962 | X-15A 3-F10 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (9) | 34200 m; 5620 km/h | |
72 | 09.10.1962 | X-15A 2-F30 | Cdr | McKay, John B. | (6) | 39700 m; 5979 km/h | |
73 | 23.10.1962 | X-15A 3-F11 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (10) | 41000 m; 6056 km/h | |
74 | 09.11.1962 | X-15A 2-F31 | Cdr | McKay, John B. | (7) | 16450 m; 1640 km/h | (PA) |
75 | 14.12.1962 | X-15A 3-F12 | Cdr | White, Robert M. | (16) | 43100 m; 6021 km/h | |
76 | 20.12.1962 | X-15A 3-F13 | Cdr | Walker, Joseph A. | (17) | 48900 m; 6103 km/h | |
77 | 17.01.1963 | X-15A 3-F14 * | Cdr | Walker, Joseph A. | (18) / 1 | 82810 m; 5917 km/h | |
78 | 11.04.1963 | X-15A 1-F33 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (11) | 22680 m; 4608 km/h | |
79 | 18.04.1963 | X-15A 3-F15 | Cdr | Walker, Joseph A. | (19) | 28190 m; 6066 km/h | |
80 | 25.04.1963 | X-15A 1-F34 | Cdr | McKay, John B. | (8) | 32160 m; 5879 km/h | |
81 | 02.05.1963 | X-15A 3-F16 | Cdr | Walker, Joseph A. | (20) | 63820 m; 5612 km/h | |
82 | 14.05.1963 | X-15A 3-F17 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (12) | 29140 m; 5792 km/h | |
83 | 15.05.1963 | X-15A 1-F35 | Cdr | McKay, John B. | (9) | 37860 m; 6204 km/h | |
84 | 29.05.1963 | X-15A 3-F18 | Cdr | Walker, Joseph A. | (21) | 28040 m; 6208 km/h | |
85 | 18.06.1963 | X-15A 3-F19 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (13) | 68180 m; 5694 km/h | |
86 | 25.06.1963 | X-15A 1-F36 | Cdr | Walker, Joseph A. | (22) | 34080 m; 6293 km/h | |
87 | 27.06.1963 | X-15A 3-F20 * | Cdr | Rushworth, Robert A. | (14) / 1 | 86870 m; 5511 km/h | |
88 | 09.07.1963 | X-15A 1-F37 | Cdr | Walker, Joseph A. | (23) | 69010 m; 5842 km/h | |
89 | 18.07.1963 | X-15A 1-F38 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (15) | 31940 m; 6315 km/h | |
90 | 19.07.1963 | X-15A 3-F21 * | Cdr | Walker, Joseph A. | (24) / 2 | 106010 m; 5969 km/h | |
91 | 22.08.1963 | X-15A 3-F22 * | Cdr | Walker, Joseph A. | (25) / 3 | 107960 m; 6105 km/h | |
92 | 07.10.1963 | X-15A 1-F39 | Cdr | Engle, Joe H. | (1) | 23710 m; 4560 km/h | |
93 | 29.10.1963 | X-15A 1-F40 | Cdr | Thompson, Milton O. | (1) | 22600 m; 4364 km/h | |
94 | 07.11.1963 | X-15A 3-F23 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (16) | 25080 m; 4706 km/h | |
95 | 14.11.1963 | X-15A 1-F41 | Cdr | Engle, Joe H. | (2) | 27680 m; 5287 km/h | |
96 | 27.11.1963 | X-15A 3-F24 | Cdr | Thompson, Milton O. | (2) | 27371 m; 5326 km/h | |
97 | 05.12.1963 | X-15A 1-F42 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (17) | 30785 m; 6465 km/h | |
98 | 08.01.1964 | X-15A 1-F43 | Cdr | Engle, Joe H. | (3) | 42642 m; 5818 km/h | |
99 | 16.01.1964 | X-15A 3-F25 | Cdr | Thompson, Milton O. | (3) | 21641 m; 5216 km/h | |
100 | 28.01.1964 | X-15A 1-F44 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (18) | 32736 m; 5821 km/h | |
101 | 19.02.1964 | X-15A 3-F26 | Cdr | Thompson, Milton O. | (4) | 23957 m; 5662 km/h | |
102 | 13.03.1964 | X-15A 3-F27 | Cdr | McKay, John B. | (10) | 23165 m; 5458 km/h | |
103 | 27.03.1964 | X-15A 1-F45 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (19) | 30937 m; 6158 km/h | |
104 | 08.04.1964 | X-15A 1-F46 | Cdr | Engle, Joe H. | (4) | 53340 m; 5580 km/h | |
105 | 29.04.1964 | X-15A 1-F47 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (20) | 30968 m; 6285 km/h | |
106 | 12.05.1964 | X-15A 3-F28 | Cdr | McKay, John B. | (11) | 22189 m; 4962 km/h | |
107 | 19.05.1964 | X-15A 1-F48 | Cdr | Engle, Joe H. | (5) | 59680 m; 5262 km/h | |
108 | 21.05.1964 | X-15A 3-F29 | Cdr | Thompson, Milton O. | (5) | 19568 m; 3001 km/h | |
109 | 25.06.1964 | X-15A-2 2A-F1 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (21) | 25390 m; 4994 km/h | |
110 | 30.06.1964 | X-15A 1-F49 | Cdr | McKay, John B. | (12) | 30358 m; 5364 km/h | |
111 | 08.07.1964 | X-15A 3-F30 | Cdr | Engle, Joe H. | (6) | 51938 m; 5664 km/h | |
112 | 29.07.1964 | X-15A 3-F31 | Cdr | Engle, Joe H. | (7) | 23774 m; 5250 km/h | |
113 | 12.08.1964 | X-15A 3-F32 | Cdr | Thompson, Milton O. | (6) | 24750 m; 5688 km/h | |
114 | 14.08.1964 | X-15A-2 2A-F2 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (22) | 31468 m; 5776 km/h | |
115 | 26.08.1964 | X-15A 3-F33 | Cdr | McKay, John B. | (13) | 27737 m; 6216 km/h | |
116 | 03.09.1964 | X-15A 3-F34 | Cdr | Thompson, Milton O. | (7) | 23957 m; 5817 km/h | |
117 | 28.09.1964 | X-15A 3-F35 | Cdr | Engle, Joe H. | (8) | 29566 m; 6256 km/h | |
118 | 29.09.1964 | X-15A-2 2A-F3 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (23) | 29809 m; 5699 km/h | |
119 | 15.10.1964 | X-15A 1-F50 | Cdr | McKay, John B. | (14) | 25878 m; 4904 km/h | |
120 | 30.10.1964 | X-15A 3-F36 | Cdr | Thompson, Milton O. | (8) | 25786 m; 5009 km/h | |
121 | 30.11.1964 | X-15A-2 2A-F4 | Cdr | McKay, John B. | (15) | 26579 m; 4970 km/h | |
122 | 09.12.1964 | X-15A 3-F37 | Cdr | Thompson, Milton O. | (9) | 28164 m; 5990 km/h | |
123 | 10.12.1964 | X-15A 1-F51 | Cdr | Engle, Joe H. | (9) | 34503 m; 5913 km/h | |
124 | 22.12.1964 | X-15A 3-F38 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (24) | 24750 m; 5781 km/h | |
125 | 13.01.1965 | X-15A 3-F39 | Cdr | Thompson, Milton O. | (10) | 30297 m; 5973 km/h | |
126 | 02.02.1965 | X-15A 3-F40 | Cdr | Engle, Joe H. | (10) | 29931 m; 6253 km/h | |
127 | 17.02.1965 | X-15A-2 2A-F5 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (25) | 28986 m; 5649 km/h | |
128 | 26.02.1965 | X-15A 1-F52 | Cdr | McKay, John B. | (16) | 46817 m; 6034 km/h | |
129 | 26.03.1965 | X-15A 1-F53 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (26) | 31059 m; 5760 km/h | |
130 | 23.04.1965 | X-15A 3-F41 | Cdr | Engle, Joe H. | (11) | 24293 m; 5760 km/h | |
131 | 28.04.1965 | X-15A-2 2A-F6 | Cdr | McKay, John B. | (17) | 28224 m; 5266 km/h | |
132 | 18.05.1965 | X-15A-2 2A-F7 | Cdr | McKay, John B. | (18) | 31120 m; 5697 km/h | |
133 | 25.05.1965 | X-15A 1-F54 | Cdr | Thompson, Milton O. | (11) | 54803 m; 5100 km/h | |
134 | 28.05.1965 | X-15A 3-F42 | Cdr | Engle, Joe H. | (12) | 63886 m; 6040 km/h | |
135 | 16.06.1965 | X-15A 3-F43 | Cdr | Engle, Joe H. | (13) | 74585 m; 5477 km/h | |
136 | 17.06.1965 | X-15A 1-F55 | Cdr | Thompson, Milton O. | (12) | 33071 m; 5697 km/h | |
137 | 22.06.1965 | X-15A-2 2A-F8 | Cdr | McKay, John B. | (19) | 47518 m; 6336 km/h | |
138 | 29.06.1965 | X-15A 3-F44 * | Cdr | Engle, Joe H. | (14) / 1 | 85527 m; 5522 km/h | |
139 | 08.07.1965 | X-15A-2 2A-F9 | Cdr | McKay, John B. | (20) | 64800 m; 5887 km/h | |
140 | 20.07.1965 | X-15A 3-F45 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (27) | 32126 m; 6050 km/h | |
141 | 03.08.1965 | X-15A-2 2A-F10 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (28) | 63612 m; 5796 km/h | |
142 | 06.08.1965 | X-15A 1-F56 | Cdr | Thompson, Milton O. | (13) | 31455 m; 5686 km/h | |
143 | 10.08.1965 | X-15A 3-F46 * | Cdr | Engle, Joe H. | (15) / 2 | 82601 m; 5712 km/h | |
144 | 25.08.1965 | X-15A 1-F57 | Cdr | Thompson, Milton O. | (14) | 65258 m; 5799 km/h | |
145 | 26.08.1965 | X-15A 3-F47 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (29) | 73030 m; 5426 km/h | |
146 | 02.09.1965 | X-15A-2 2A-F11 | Cdr | McKay, John B. | (21) | 73091 m; 5744 km/h | |
147 | 09.09.1965 | X-15A 1-F58 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (30) | 29627 m; 5686 km/h | |
148 | 14.09.1965 | X-15A 3-F48 | Cdr | McKay, John B. | (22) | 72847 m; 5662 km/h | |
149 | 22.09.1965 | X-15A 1-F59 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (31) | 30571 m; 5712 km/h | |
150 | 28.09.1965 | X-15A 3-F49 * | Cdr | McKay, John B. | (23) / 1 | 90099 m; 6005 km/h | |
151 | 30.09.1965 | X-15A 1-F60 | Cdr | Knight, William J. | (1) | 23350 m; 4373 km/h | |
152 | 12.10.1965 | X-15A 3-F50 | Cdr | Knight, William J. | (2) | 28770 m; 5001 km/h | |
153 | 14.10.1965 | X-15A 1-F61 * | Cdr | Engle, Joe H. | (16) / 3 | 81230 m; 5718 km/h | |
154 | 27.10.1965 | X-15A 3-F51 | Cdr | McKay, John B. | (24) | 72210 m; 5662 km/h | |
155 | 03.11.1965 | X-15A-2+ 2A-F12 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (32) | 21520 m; 2414 km/h | |
156 | 04.11.1965 | X-15A 1-F62 | Cdr | Dana, William H. | (1) | 24440 m; 4450 km/h | |
157 | 06.05.1966 | X-15A 1-F63 | Cdr | McKay, John B. | (25) | 20850 m; 2307 km/h | (P) |
158 | 18.05.1966 | X-15A-2 2A-F13 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (33) | 30170 m; 5936 km/h | |
159 | 01.07.1966 | X-15A-2+ 2A-F14 | Cdr | Rushworth, Robert A. | (34) | 13720 m; 1646 km/h | |
160 | 12.07.1966 | X-15A 1-F64 | Cdr | Knight, William J. | (3) | 39620 m; 5876 km/h | |
161 | 18.07.1966 | X-15A 3-F52 | Cdr | Dana, William H. | (2) | 29290 m; 5176 km/h | |
162 | 21.07.1966 | X-15A-2 2A-F15 | Cdr | Knight, William J. | (4) | 58610 m; 5741 km/h | |
163 | 28.07.1966 | X-15A 1-F65 | Cdr | McKay, John B. | (26) | 73700 m; 5967 km/h | |
164 | 03.08.1966 | X-15A-2 2A-F16 | Cdr | Knight, William J. | (5) | 75890 m; 5535 km/h | |
165 | 04.08.1966 | X-15A 3-F53 | Cdr | Dana, William H. | (3) | 40450 m; 6376 km/h | |
166 | 11.08.1966 | X-15A 1-F66 | Cdr | McKay, John B. | (27) | 76500 m; 5776 km/h | |
167 | 12.08.1966 | X-15A-2 2A-F17 | Cdr | Knight, William J. | (6) | 70440 m; 5586 km/h | |
168 | 19.08.1966 | X-15A 3-F54 | Cdr | Dana, William H. | (4) | 54250 m; 5804 km/h | |
169 | 25.08.1966 | X-15A 1-F67 | Cdr | McKay, John B. | (28) | 78490 m; 5701 km/h | |
170 | 30.08.1966 | X-15A-2 2A-F18 | Cdr | Knight, William J. | (7) | 30540 m; 5701 km/h | |
171 | 08.09.1966 | X-15A 1-F68 | Cdr | McKay, John B. | (29) | 22310 m; 2578 km/h | |
172 | 14.09.1966 | X-15A 3-F55 | Cdr | Dana, William H. | (5) | 22980 m; 5770 km/h | |
173 | 06.10.1966 | X-15A 1-F69 | Cdr | Adams, Michael J. | (1) | 22980 m; 4666 km/h | (P) |
174 | 01.11.1966 | X-15A 3-F56 * | Cdr | Dana, William H. | (6) / 1 | 93540 m; 6034 km/h | |
175 | 18.11.1966 | X-15A-2+ 2A-F19 | Cdr | Knight, William J. | (8) | 30140 m; 6838 km/h | |
176 | 29.11.1966 | X-15A 3-F57 | Cdr | Adams, Michael J. | (2) | 28040 m; 5020 km/h | |
177 | 22.03.1967 | X-15A 1-F70 | Cdr | Adams, Michael J. | (3) | 40570 m; 6150 km/h | |
178 | 26.04.1967 | X-15A 3-F58 | Cdr | Dana, William H. | (7) | 16280 m; 1871 km/h (?) | |
179 | 28.04.1967 | X-15A 1-F71 | Cdr | Adams, Michael J. | (4) | 50900 m; 5985 km/h | |
180 | 08.05.1967 | X-15A-2 2A-F20 | Cdr | Knight, William J. | (9) | 29750 m; 5138 km/h | |
181 | 17.05.1967 | X-15A 3-F59 | Cdr | Dana, William H. | (8) | 21670 m; 5112 km/h | |
182 | 15.06.1967 | X-15A 1-F72 | Cdr | Adams, Michael J. | (5) | 69890 m; 5802 km/h | |
183 | 22.06.1967 | X-15A 3-F60 | Cdr | Dana, William H. | (9) | 25050 m; 5810 km/h | |
184 | 29.06.1967 | X-15A 1-F73 | Cdr | Knight, William J. | (10) | 52730 m; 4618 km/h | |
185 | 20.07.1967 | X-15A 3-F61 | Cdr | Dana, William H. | (10) | 25720 m; 5942 km/h | |
186 | 21.08.1967 | X-15A-2+ 2A-F21 | Cdr | Knight, William J. | (11) | 27740 m; 5419 km/h | |
187 | 25.08.1967 | X-15A 3-F62 | Cdr | Adams, Michael J. | (6) | 25720 m; 5012 km/h | |
188 | 03.10.1967 | X-15A-2+ 2A-F22 | Cdr | Knight, William J. | (12) | 31120 m; 7273 km/h | |
189 | 04.10.1967 | X-15A 3-F63 | Cdr | Dana, William H. | (11) | 76530 m; 6270 km/h | |
190 | 17.10.1967 | X-15A 3-F64 * | Cdr | Knight, William J. | (13) / 1 | 85500 m; 6204 km/h | |
191 | 15.11.1967 | X-15A 3-F65 * | Cdr | Adams, Michael J. | (7) / 1 | 81080 m; 5744 km/h | (F) |
192 | 01.03.1968 | X-15A 1-F74 | Cdr | Dana, William H. | (12) | 31850 m; 4631 km/h | |
193 | 04.04.1968 | X-15A 1-F75 | Cdr | Dana, William H. | (13) | 57150 m; 5808 km/h | |
194 | 26.04.1968 | X-15A 1-F76 | Cdr | Knight, William J. | (14) | 63090 m; 5704 km/h | |
195 | 11.05.1968 | X-15A 1-F77 | Cdr | Dana, William H. | (14) | 67090 m; 5733 km/h | |
196 | 16.07.1968 | X-15A 1-F78 | Cdr | Knight, William J. | (15) | 67510 m; 5442 km/h | |
197 | 21.08.1968 | X-15A 1-F79 * | Cdr | Dana, William H. | (15) / 2 | 81530 m; 5540 km/h | |
198 | 13.09.1968 | X-15A 1-F80 | Cdr | Knight, William J. | (16) | 77450 m; 5990 km/h | |
199 | 24.10.1968 | X-15A 1-F81 | Cdr | Dana, William H. | (16) | 77720 m; 5979 km/h |
X-15A-2+ = X-15A-2 with external tanks