EchoStar 25 [Maxar]
This is a list of new geostationary and MEO comsat contracts since 2000. Included are commercial satellites as well as governmental and military comsats based on commercial satellite busses.
Satellite | Operator | Contractor | Satellite model | Mass (kg) in GTO |
Launch | Remarks: |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
Apco 1 | Apco Networks | Astranis | MicroGEO | <400 | 202x | |
Apco 2 | Apco Networks | Astranis | MicroGEO | <400 | 202x | |
EchoStar 25 | Hughes Network Systems | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6800 | 202x | |
Inmarsat-8 F1 | Inmarsat | SWISSto12 | HummingSat | 2026 | ||
Inmarsat-8 F2 | Inmarsat | SWISSto12 | HummingSat | 2026 | ||
Inmarsat-8 F3 | Inmarsat | SWISSto12 | HummingSat | 2026 | ||
Thaicom TBD | Thaicom | Airbus Defence and Space | OneSat | 2027 | ||
2022 | ||||||
Arabsat 7A | Arabsat | Thales Alenia Space | Space-Inspire | 2026 | ||
Ekspress-AMU 4 | RSCC | ISS Reshetnev | Ekspress-1000N | 2022 | ||
Flexsat | Eutelsat | Thales Alenia Space | Space-Inspire | 2026 | ||
Intelsat 41 | Intelsat | Thales Alenia Space | Space-Inspire | 4000 | 2025 | |
Intelsat 44 | Intelsat | Thales Alenia Space | Space-Inspire | 4000 | 2025 | |
Intelsat 45 (IS 45) | Intelsat | SWISSto12 | HummingSat | 2025 | ||
Koreasat 6A (Mugunghwa 6A) | KT Sat | Thales Alenia Space | Spacebus-4000B2 | 3500 | 2024 | |
Nusantara 5 (Nusantara Lima) | PT Pasifik Satelit Nusantara | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | 2023 | ||
SES 26 | SES | Thales Alenia Space | Space-Inspire | 202x | ||
SXM 11 | SiriusXM | Maxar | SSL-1300 | ~7000 | 202x | |
SXM 12 | SiriusXM | Maxar | SSL-1300 | ~7000 | 202x | |
2021 | ||||||
Anuvu 1 | Anuvu | Astranis | MicroGEO | <400 | 2023 | |
Anuvu 2 | Anuvu | Astranis | MicroGEO | <400 | 2023 | |
Astra 1P | SES | Thales Alenia Space | Spacebus-Neo-200 | ~5000 | 2024 | |
Astra 1Q | SES | Thales Alenia Space | Space-Inspire | 202x | ||
Eutelsat 36D | Eutelsat | Airbus Defence and Space | Eurostar-Neo | ~5000 | 2024 | |
HTS-113BT | PT Telkom Satelit Indonesia | Thales Alenia Space | Spacebus-4000B2 | 4000 | 2024 | |
SICRAL 3A | Italian Ministry of Defense | Thales Alenia Space | Spacebus-Neo | 202x | ||
SICRAL 3B | Italian Ministry of Defense | Thales Alenia Space | Spacebus-Neo | 202x | ||
Superbird 9 | SKY Perfect JSAT Corporation | Airbus Defence and Space | OneSat | 2027 | ||
SXM 9 | SiriusXM | Maxar | SSL-1300 | ~7000 | 2024 | |
SXM 10 | SiriusXM | Maxar | SSL-1300 | ~7000 | 202x | |
2020 | ||||||
Amazonas Nexus | Hispasat | Thales Alenia Space | Spacebus-Neo | 4500 | 07.02.2023 | |
APStar 6E | APT Satellite | CGWIC | DFH-3E bus | 1300 | 12.01.2023 | |
Arabsat 7B (Badr 8) | Arabsat | Airbus Defence and Space | Eurostar-Neo | 4500 | 27.05.2023 | |
Dror 1 | Government of Israel | IAI | MCS | 202x | ||
Galaxy 31 (Galaxy 23R) | Intelsat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 12.11.2022 | ||
Galaxy 32 (Galaxy 17R) | Intelsat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 12.11.2022 | ||
Galaxy 33 (Galaxy 15R) | Intelsat | Northrop Grumman | GEOStar-3 | 3654 | 08.10.2022 | |
Galaxy 34 (Galaxy 12R) | Intelsat | Northrop Grumman | GEOStar-3 | 3695 | 08.10.2022 | |
Galaxy 35 (Galaxy 3CR) | Intelsat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 13.12.2022 | ||
Galaxy 36 (Galaxy 28R) | Intelsat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 13.12.2022 | ||
Galaxy 37/Horizons 4 (Galaxy 13R/Horizons 4) | Intelsat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 5063 | 03.08.2023 | |
Intelsat 40e/TEMPO | Intelsat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 07.04.2023 | ||
Intelsat 42 | Intelsat | Airbus Defence and Space | OneSat | 2023 | ||
Intelsat 43 | Intelsat | Airbus Defence and Space | OneSat | 2023 | ||
Optus 11 | Optus | Airbus Defence and Space | OneSat | ~3000 | 2025 | |
SES 18 | SES | Northrop Grumman | GEOStar-3 | 17.03.2023 | ||
SES 19 | SES | Northrop Grumman | GEOStar-3 | 17.03.2023 | ||
SES 20 | SES | Boeing Satellite Systems | BSS-702SP | ~1500 | 04.10.2022 | |
SES 21 | SES | Boeing Satellite Systems | BSS-702SP | ~1700 | 04.10.2022 | |
SES 22 | SES | Thales Alenia Space | Spacebus-4000B2 | 29.06.2022 | ||
SES 23 | SES | Thales Alenia Space | Spacebus-4000B2 | 202x | ||
Skynet 6A | UK MoD | Airbus Defence and Space | Eurostar-Neo | 2025 | ||
Thuraya 4 | Yahsat | Airbus Defence and Space | Eurostar-Neo | 2024 | ||
2019 | ||||||
AngoSat 2 | AngoSat | ISS Reshetnev / Airbus Defence and Space | Ekspress-1000N | 2022 | ||
Arcturus (Aurora 4A) | Astranis | Astranis | MicroGEO | 300 | 2022 | |
ASBM 1 (GX 10A) | Space Norway | Northrop Grumman | GEOStar-3 | 2000 | 2024 | |
ASBM 2 (GX 10B) | Space Norway | Northrop Grumman | GEOStar-3 | 2000 | 2024 | |
Eutelsat 10B | Eutelsat | Thales Alenia Space | Spacebus-Neo | 5500 | 23.11.2022 | |
Inmarsat-7 F1 (GX 7) | Inmarsat | Airbus Defence and Space | OneSat | ~3000 | 2024 | |
Inmarsat-7 F2 (GX 8) | Inmarsat | Airbus Defence and Space | OneSat | ~3000 | 202x | |
Inmarsat-7 F3 (GX 9) | Inmarsat | Airbus Defence and Space | OneSat | ~3000 | 202x | |
Luch 5VM | ISS Reshetnev | Ekspress-1000 | 2024 | |||
MEASAT 3d | MEASAT Satellite Systems Sdn. Bhd. | Airbus Defence and Space | Eurostar-3000 | 5648 | 22.06.2022 | |
Nilesat 301 | Nilesat | Thales Alenia Space | Spacebus-4000B2 | 3938 | 08.06.2022 | |
Satria (Nusantara 3, Nusantara Tiga) | Satelit Nusantara Tiga | Thales Alenia Space | Spacebus-Neo | 18.06.2024 | ||
Spainsat-NG 1 | Hisdesat | Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space | Eurostar-Neo | 2024 | ||
Spainsat-NG 2 | Hisdesat | Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space | Eurostar-Neo | 2025 | ||
ViaSat 3.3 (ViaSat 3 APAC) | ViaSat | Boeing Satellite Systems, ViaSat | BSS-702HP, later changed to 702MP+ | ~6000 | 202x | |
WGS 11 | USAF | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 2023 | ||
2018 | ||||||
AMOS 8 | Spacecom | Space Systems Loral | SSL-1300 | 2020 | cancelled | |
BSat 4b | B-Sat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 3530 | 15.08.2020 | |
Ekspress-AMU 3 | RSCC | ISS Reshetnev / Thales Alenia | Ekspress-1000 | 2150 | 13.12.2021 | |
Ekspress-AMU 7 | RSCC | ISS Reshetnev / Thales Alenia | Ekspress-1000 | 1980 | 13.12.2021 | |
Eutelsat Konnect VHTS | Eutelsat | Thales Alenia | Spacebus-Neo | 6396 | 07.09.2022 | |
Galaxy 30 | Intelsat | Orbital ATK | GEOStar-2 | 3298 | 15.08.2020 | |
GapSat 1 | GapSat | Terran Orbital | ? | 202x | cancelled | |
Hotbird 13F | Eutelsat | Airbus Defence and Space | Eurostar-Neo | 4500 | 15.10.2022 | |
Hotbird 13G | Eutelsat | Airbus Defence and Space | Eurostar-Neo | 4500 | 03.11.2022 | |
NIGCOMSAT 2 | NASRDA | CGWIC | DFH-4 bus | to be confirmed | ||
NIGCOMSAT 3 | NASRDA | CGWIC | DFH-4 bus | to be confirmed | ||
Ovzon 3 | Ovzon | Space Systems Loral | SSL-500 (Legion class) | ~1500 | 2023 | |
Techo 1 | Royal Group of Cambodia | CGWIC | DFH-4 bus | 202x | cancelled | |
2017 | ||||||
Arabsat 6D | Arabsat, KACST | Taqnia Space | 202x | status unclear | ||
ETS 9 | JAXA | Mitsubishi Electric | 2023 | |||
Heinrich Hertz (H2Sat) | DLR | OHB-System | SmallGEO | 3408 | 05.07.2023 | |
Inmarsat-5 F5 (GX 5) | Inmarsat | Thales Alenia Space | Spacebus-4000B2 | 4007 | 26.11.2019 | |
JCSat 18 / Kacific 1 | Kacific, JSAT | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | 6956 | 16.12.2019 | |
Jupiter 3 / EchoStar 24 | Hughes Network Systems | Space Systems Loral | SSL-1300 | 9200 | 29.07.2023 | |
Palapa N1 (Nusantara 2) | Palapa Satelit Nusantara Sejahtera | CGWIC | DFH-4E bus | 5550 | 09.04.2020 | failed to reach orbit |
Star One D2 | Star One | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6190 | 30.07.2021 | |
Türksat 5A | Türksat AS | Airbus Defence and Space, TAI | Eurostar-3000EOR | 3500 | 08.01.2021 | |
Türksat 5B | Türksat AS | Airbus Defence and Space, TAI | Eurostar-3000EOR | 4500 | 19.12.2021 | |
2016 | ||||||
AMOS 17 | Spacecom Ltd. | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | 6500 | 06.08.2019 | |
ANASIS 2 (KMilSatCom 1) | DAPA | Airbus Defence and Space | Eurostar-3000 | 20.07.2020 | ||
APStar 6D (Shenzhen Star) | APT Satellite | CGWIC | DFH-4E bus | 5550 | 09.07.2020 | |
DirecTV 16 → AT&T T-16 | DirecTV | Airbus Defence and Space | Eurostar-3000 | 6350 | 20.06.2019 | |
Ekspress 80 | RSCC | ISS Reshetnev / Thales Alenia | Ekspress-1000 | 2110 | 30.07.2020 | |
Ekspress 103 | RSCC | ISS Reshetnev / Thales Alenia | Ekspress-1000 | 2280 | 30.07.2020 | |
Eutelsat 5 West B | Eutelsat | Orbital ATK, Airbus Defence and Space | GEOStar-2 | ~3000 | 09.10.2019 | |
Eutelsat 7C | Eutelsat | Space Systems Loral | SSL-1300 (all electric) | 3400 | 20.06.2019 | |
Intelsat 39 | Intelsat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6600 | 06.08.2019 | |
GiSAT 1 | Global IP | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | ~6000 | 2019 | cancelled |
JCSat 17 | JSAT | Lockheed Martin | LM-2100 | 5857 | 18.02.2020 | |
SatKomHan 1 | Indonesian Ministry of Defense | Airbus Defence and Space | Eurostar-3000 | 5800 | 2021 | cancelled |
SES 17 | SES | Thales Alenia Space | Spacebus-Neo | 6411 | 24.10.2021 | |
SXM 7 | SiriusXM | Space Systems Loral | SSL-1300 | ~7000 | 13.12.2020 | |
SXM 8 | SiriusXM | Space Systems Loral | SSL-1300 | ~7000 | 06.06.2021 | |
TCStar 1 (Thaicom 9) | Shin Satellite Plc. | CGWIC | DFH-4 bus | 20xx | on hold | |
Tiba 1 | Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space | Eurostar-3000 | 5640 | 26.11.2019 | ||
ViaSat 3.1 (ViaSat 3 Americas) | ViaSat | Boeing Satellite Systems, ViaSat | BSS-702HP, later changed to 702MP+ | ~6000 | 01.05.2023 | |
ViaSat 3.2 (ViaSat 3 EMEA) | ViaSat | Boeing Satellite Systems, ViaSat | BSS-702HP, later changed to 702MP+ | ~6000 | 2023 | |
2015 | ||||||
ABS 8 | Asia Broadcast Satellite (ABS) | Boeing Satellite Systems | BSS-702SP | 201x | cancelled | |
APStar 6C | APT Satellite | CGWIC | DFH-4 bus | 03.05.2018 | ||
Arabsat 6A | Arabsat | Lockheed Martin | LM-2100 | 6465 | 11.04.2019 | |
ARSAT 3 | AR-SAT SA | INVAP / Thales Alenia | ARSAT-3K | 2019 | cancelled | |
Azerspace 2/Intelsat 38 | Ministry of Communications of Azerbaijan, Intelsat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 3500 | 25.09.2018 | |
Bangabandhu 1 (BD 1) | Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission | Thales Alenia | Spacebus-4000B2 | 3700 | 11.05.2018 | |
BSat 4a | B-Sat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 3520 | 29.09.2017 | |
Comsat-NG 1 → Syracuse 4A | DGA | Thales Alenia Space | Spacebus-Neo | 3852 | 24.10.2021 | |
Comsat-NG 2 → Syracuse 4B | DGA | Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space | Eurostar-3000EOR | 3572 | 05.07.2023 | |
Eutelsat Konnect | Eutelsat | Thales Alenia | Spacebus-Neo | 16.01.2020 | ||
Eutelsat Quantum | Eutelsat, ESA | Airbus Defence and Space, SSTL | GMP-TL | 3461 | 30.07.2021 | |
GovSat 1 (SES 16) | SES Americom | OSC | GEOStar-3 | 4230 | 31.01.2018 | |
GSat 17 | Insat | Antrix | I-3K | 3477 | 28.06.2017 | |
GSat 18 | Insat | Antrix | I-3K | 3425 | 05.10.2016 | |
HellasSat 4/SaudiGeoSat 1 | Hellas Sat, Arabsat | Lockheed Martin | LM-2100 | 6495 | 05.02.2019 | |
Inmarsat-6 F1 (GX 6A) | Inmarsat | Airbus Defence and Space | Eurostar-3000EOR | 5470 | 22.12.2021 | |
Inmarsat-6 F2 (GX 6B) | Inmarsat | Airbus Defence and Space | Eurostar-3000EOR | 5470 | 18.02.2023 | |
SES 14/GOLD | SES Americom | Airbus Defence and Space | Eurostar-3000EOR | 4423 | 25.01.2018 | |
SES 15 | SES Americom | Boeing Satellite Systems | BSS-702SP | 2302 | 18.05.2017 | |
Silkwave 1 (NYBBSat 1) | New York Broadband LLC | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | ~6000 | 202x | |
Telkom 4 (Merah Putih) | PT Telkomunikasi | Space Systems Loral | SSL-1300 | 5800 | 07.08.2018 | |
Telstar 18V (Telstar 18 Vantage) | Telesat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 7060 | 10.09.2018 | |
Telstar 19V (Telstar 19 Vantage) | Telesat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 7075 | 22.07.2018 | |
ZX 6C (ChinaSat 6C) | ChinaSatcom | CGWIC | DFH-4 bus | 09.03.2019 | ||
ZX 18 (ChinaSat 18) | ChinaSatcom | CGWIC | DFH-4E bus | 19.08.2019 | ||
? | ? | Orbital ATK | GEOStar-2 | |||
2014 | ||||||
Al Yah 3 | YahSat | OSC | GEOStar-3 | 3795 | 25.01.2018 | |
Amazonas 5 | Hispasat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 5900 | 11.09.2017 | |
BRIsat | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Space Systems Loral | SSL-1300 | 3540 | 18.06.2016 | |
BulgariaSat 1 | Bulgaria Sat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 3669 | 23.06.2017 | |
DSN 1 / Superbird 8 | SKY Perfect JSAT Corporation | NEC / Mitsubishi Electric | DS-2000 | 5348 | 05.04.2018 | |
EchoStar 23 | EchoStar | Space Systems Loral | SSL-1300 | ~5600 | 16.03.2017 | |
EchoStar 105/SES 11 | EchoStar, SES Americom | Airbus Defence and Space | Eurostar-3000 | 5200 | 11.10.2017 | |
Es'hail 2/AMSAT P4A | ictQatar | Mitsubishi Electric | DS-2000 | 5300 | 15.11.2018 | |
Eutelsat 172B | Eutelsat | Airbus Defence and Space | Eurostar-3000EOR | 3551 | 01.06.2017 | |
HellasSat 3 / Inmarsat-S-EAN (EuropaSat) | Inmarsat / HellasSat | Thales Alenia | Spacebus-4000C4 | 5780 | 28.06.2017 | |
Hispasat 1F → Hispasat 30W-6 | Hispasat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6092 | 06.03.2018 | |
Horizons 3e | Intelsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | 6441 | 25.09.2018 | |
HYLAS 4 | Avanti Communications Group plc | OSC | GEOStar-3 | 4050 | 05.04.2018 | |
Intelsat 35e | Intelsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | 6761 | 05.07.2017 | |
Intelsat 36 | Intelsat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 3253 | 24.08.2016 | |
Intelsat 37e | Intelsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | 6438 | 29.09.2017 | |
JCSat 15 (JCSat 110A) | JSAT | Space Systems Loral | SSL-1300 | 3407 | 21.12.2016 | |
JCSat 16 | JSAT | Space Systems Loral | SSL-1300 | 4600 | 14.08.2016 | |
Koreasat 5A (Mugunghwa 5A) | KT Sat | Thales Alenia | Spacebus-4000B2 | 3500 | 30.10.2017 | |
Koreasat 7 (Mugunghwa 7) | KT Sat | Thales Alenia | Spacebus-4000B2 | 3680 | 04.05.2017 | |
NexStar 1 | Aniara SpaceCom LLC | Dauria Aerospace | <1000 | 2025 | ||
NexStar 2 | Aniara SpaceCom | Dauria Aerospace | <1000 | 2025 | ||
PSN 6 (Nusantara 1) | PT Pasifik Satelit Nusantara | Space Systems Loral | SSL-1300 | 4100 | 22.02.2019 | |
SES 10 | SES Americom | Airbus Defence and Space | Eurostar-3000 | 5300 | 30.03.2017 | |
SES 12 | SES Americom | Airbus Defence and Space | Eurostar-3000EOR | 5300 | 04.06.2018 | |
Telkom 3S | PT Telkomunikasi | Thales Alenia | Spacebus-4000B2 | 3550 | 14.02.2017 | |
Thaicom 8 | Thaicom | OSC | Star-2 | 3025 | 27.05.2016 | |
Türksat 6A | Türksat AS | TAI | 4250 | 2024 | ||
Yamal 601 | Gazprom Space Systems | Thales Alenia | Spacebus-4000C4 | 5700 | 30.05.2019 | |
2013 | ||||||
Alcomsat 1 | Agence Spatiale Algérienne | CGWIC | DFH-4 bus | 5225 | 10.12.2017 | |
APStar 9 | APT Satellite | CGWIC | DFH-4 bus | 16.10.2015 | ||
Arabsat 6B (Badr 7) | Arabsat | EADS Astrium / Thales Alenia | Eurostar-3000 | 5798 | 10.11.2015 | |
AsiaSat 9 | Asia Satellite Telecommunications Company | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6141 | 28.09.2017 | |
DSN 2 (Kirameki 2) | DSN Corporation | NEC, Mitsubishi Electric | DS-2000 | 24.01.2017 | ||
EDRS C / HYLAS 3 | ESA | OHB-System | SmallGEO | 3186 | 06.08.2019 | |
Ekspress-AMU 1 / Eutelsat 36C | RSCC, Eutelsat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5700 | 24.12.2015 | |
Eutelsat 65 West A | Eutelsat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6564 | 09.03.2016 | |
GSat 15 | Insat | Antrix | I-3K | 3164 | 10.11.2015 | |
GSat 16 | Insat | Antrix | I-3K | 3180 | 06.12.2014 | |
Inmarsat-5 F4 (GX 4) | Inmarsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 6086 | 15.05.2017 | |
Intelsat 32e (Sky-Brasil 1) | Intelsat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 6000 | 14.02.2017 | |
Intelsat 33e | Intelsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | 6600 | 24.08.2016 | |
Intelsat 34 | Intelsat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 3300 | 20.08.2015 | |
JCSat 14 | JSAT | Space Systems Loral | SSL-1300 | 4696 | 06.05.2016 | |
Jupiter 2 / EchoStar 19 | Hughes Network Systems | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6637 | 18.12.2016 | |
Palapa E | PT Indosat Tbk | OSC | GeoStar-2 | cancelled in 2014 | ||
SGDC 1 | Telebras | Thales Alenia | Spacebus-4000C4 | 5735 | 04.05.2017 | |
Sky-Mexico 1 (SKYM 1) | DirecTV Latin America | OSC | GeoStar-2 | 3182 | 27.05.2015 | |
Star One D1 | Star One | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6433 | 21.12.2016 | |
Telstar 12V (Telstar 12 Vantage) | Telesat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 4900 | 24.11.2015 | |
ViaSat 2 | ViaSat | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 6418 | 01.06.2017 | |
(US Gov. 1) | unid. US Government customer | Boeing Satellite Systems | BSS-702SP | |||
(US Gov. 2) | unid. US Government customer | Boeing Satellite Systems | BSS-702SP | |||
(US Gov. 3) | unid. US Government customer | Boeing Satellite Systems | BSS-702SP | |||
2012 | ||||||
ABS 2A | Asia Broadcast Satellite (ABS) | Boeing Satellite Systems | BSS-702SP | 15.06.2016 | ||
ABS 3A | Asia Broadcast Satellite (ABS) | Boeing Satellite Systems | BSS-702SP | 1954 | 02.03.2015 | |
AEHF 5 | USAF | Lockheed Martin | A2100M | 6577 | 08.08.2019 | |
AEHF 6 | USAF | Lockheed Martin | A2100M | 6577 | 26.03.2020 | |
Amazonas 4A | Hispasat | OSC | GeoStar-2 | 2938 | 22.03.2014 | |
Amazonas 4B | Hispasat | OSC | GeoStar-2 | 2015 | cancelled | |
AMOS 6 | Spacecom Ltd. | IAI | AMOS-HP | 5250 | (01.09.2016) | destroyed in static fire accident |
AngoSat 1 | AngoSat | RKK Energia | USP Bus | 26.12.2017 | ||
"Armenian ComSat" | ? | ISS Reshetnev | Ekspress-1000 | |||
CongoSat 01 | Renatelsat | CGWIC | DFH-4 bus | 2018 | on hold | |
EchoStar 18 | EchoStar | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6300 | 18.06.2016 | |
Ekspress-AM 4R | RSCC | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5775 | 15.05.2014 | |
Ekspress-AM 7 | RSCC | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5720 | 18.03.2015 | |
Eutelsat 8 West B | Eutelsat | Thales Alenia | Spacebus-4000C3 | 5782 | 20.08.2015 | |
Intelsat 29e | Intelsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | 6552 | 27.01.2016 | |
NBN-Co 1A (Sky Muster 1) | NBN Co Limited | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6440 | 30.09.2015 | |
NBN-Co 1B (Sky Muster 2) | NBN Co Limited | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6440 | 05.10.2016 | |
SATMEX 7 → Eutelsat 115 West B | Satelites Mexicanos S.A.B. de C.V. (Satmex) | Boeing Satellite Systems | BSS-702SP | 2205 | 02.03.2015 | |
SATMEX 9 → Eutelsat 117 West B | Satelites Mexicanos S.A.B. de C.V. (Satmex) | Boeing Satellite Systems | BSS-702SP | 1963 | 15.06.2016 | |
SES 9 | SES Americom | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 5330 | 04.03.2016 | |
Star One C4 | Star One | Space Systems Loral | SSL-1300 | 15.07.2015 | ||
SupremeSat 2 (ex SupremeSat 3) | SupremeSat (Pvt.) Ltd. | CGWIC | DFH-4 bus | 2018 | on hold | |
WGS 9 | USAF | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 19.03.2017 | ||
WGS 10 | USAF | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 16.03.2019 | ||
2011 | ||||||
AsiaSat 6 / Thaicom 7 | Asia Satellite Telecommunications Company | Space Systems Loral | SSL-1300 | 3700 | 07.09.2014 | |
AsiaSat 8 | Asia Satellite Telecommunications Company | Space Systems Loral | SSL-1300 | ~4500 | 05.08.2014 | |
Belintersat 1 (ZX 15, ChinaSat 15) | Belintersat | CGWIC | DFH-4 bus | 5223 | 15.01.2015 | |
DirecTV 15 | DirecTV | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 6205 | 27.05.2015 | |
Eutelsat 3B | Eutelsat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5967 | 26.05.2012 | |
Eutelsat 9B/EDRS A | Eutelsat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5175 | 29.01.2016 | |
GSat 14 | Insat | Antrix | I-2K | 1982 | 05.01.2014 | |
Jabiru 1 | NewSat | Lockheed Martin | A2100AXS | 2016 | ||
Intelsat 30 (DLA 1) | Intelsat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6320 | 16.10.2014 | |
Intelsat 31 (DLA 2) | Intelsat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6450 | 09.06.2016 | |
KazSat 3 | Kazakh Investment Fund | ISS Reshetnev | Ekspress-1000NTA | 28.04.2014 | ||
MEASAT 3b | MEASAT Satellite Systems Sdn. Bhd. | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5897 | 11.09.2014 | |
MUOS 5 | USNavy | Lockheed Martin | A2100M | 6740 | 24.06.2016 | |
Optus 10 | Singtel Optus | Space Systems Loral | SSL-1300 | 3270 | 11.09.2014 | |
SES 8 | SES Americom | OSC | Star-2 | 3170 | 03.12.2013 | |
TDRS M | NASA | Boeing Satellite Systems | BSS-601HP | 3454 | 18.08.2017 | |
Thaicom 6 | Thaicom | OSC | Star-2 | 3016 | 06.01.2014 | |
Thor 7 | Telenor | Space Systems Loral | SSL-1300 | 4800 | 26.04.2015 | |
TürkmenÄlem 52E/MonacoSat | Turkmen Ministry of Communications | Thales Alenia | Spacebus-4000C2 | 4707 | 27.04.2015 | |
Türksat 4A | Türksat AS | MELCO | DS-2000 | 4850 | 14.02.2014 | |
Türksat 4B | Türksat AS | MELCO | DS-2000 | 4924 | 16.10.2015 | |
WGS 8 | USAF | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 07.12.2016 | ||
2010 | ||||||
ABS 2 | Asia Broadcast Satellite | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6330 | 06.02.2014 | |
AEHF 4 | USAF | Lockheed Martin | A2100M | 6577 | 17.10.2018 | |
Amazonas 3 | Hispasat | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6265 | 07.02.2013 | |
ARSAT 2 | AR-SAT SA | INVAP / Thales Alenia | ARSAT-3K | 30.09.2015 | ||
Anik G1 | Telesat Canada | Space Systems Loral | SSL-1300 | 4905 | 15.04.2013 | |
APStar 7B → ZX 12/APStar 7B (SupremeSat 1) | APT Satellite | Thales Alenia | Spacebus-4000C2 | 27.11.2012 | ||
Athena-Fidus | DGA, CNES, Segredifesa, ASI | Thales Alenia | Spacebus-4000B2 | 3080 | 06.02.2014 | |
Azerspace/Africasat-1a | Ministry of Communications of Azerbaijan | OSC | Star-2 | 3275 | 07.02.2013 | |
DirecTV 14 | DirecTV | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6300 | 06.12.2014 | |
Ekspress-AM 8 | RSCC | ISS Reshetnev / Thales Alenia | Ekspress-1000NTB | 2100 | 14.09.2015 | |
Ekspress-AT 1 | RSCC | ISS Reshetnev / Thales Alenia | Ekspress-1000NTB | 1800 | 15.03.2014 | |
Ekspress-AT 2 | RSCC | ISS Reshetnev / Thales Alenia | Ekspress-1000K | 1250 | 15.03.2014 | |
Eurobird 2A / Es'hail 1 → Eutelsat 25B / Es'hail 1 | Eutelsat, ictQatar | Space Systems Loral | SSL-1300 | 6310 | 29.08.2013 | |
Eutelsat W3D → Eutelsat 7B → Eutelsat 3D | Eutelsat | Thales Alenia | Spacebus-4000C3 | 5470 | 14.05.2013 | |
Eutelsat W5A → Eutelsat 70B | Eutelsat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5250 | 03.12.2012 | |
Eutelsat W6A → Eutelsat 21B | Eutelsat | Thales Alenia | Spacebus-4000C3 | 5012 | 10.11.2012 | |
GSat 9 (South Asian Satellite) | Insat | Antrix | I-2K | 2195 | 05.05.2017 | |
GSat 12 | Insat | Antrix | I-1K | 1410 | 15.07.2011 | |
Inmarsat-5 F1 (GX 1) | Inmarsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 6070 | 08.12.2013 | |
Inmarsat-5 F2 (GX 2) | Inmarsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 6070 | 01.02.2015 | |
Inmarsat-5 F3 (GX 3) | Inmarsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 6070 | 28.08.2015 | |
Intelsat 27 | Intelsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | 6241 | 01.02.2013 | |
LaoSat 1 | Lao Satellite Joint Venture Co. | CGWIC | DFH-4A bus | 20.11.2015 | ||
MEXSAT 1 (Centenario) | SCT of México | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 5325 | 16.05.2015 | failed |
MEXSAT 2 (Morelos 3) | SCT of México | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 5325 | 02.10.2015 | |
MEXSAT 3 (Bicentenario) | SCT of México | OSC | Star-2 | 3050 | 19.12.2012 | |
