![]() Angara-1.1 (mockup) [Energomash] |
![]() Angara-1.2PP [GKNPTs Khrunichev] |
![]() Angara-1.2 [Roskosmos] |
![]() Angara-A3 |
![]() Angara-A5 Briz-M (IPM 1) [Roskosmos] |
![]() Angara-A5 Persei (IPN 1) [Roskosmos] |
![]() Naro-1 (KSLV-1) [KARI] |
Version | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 |
---|---|---|---|
Angara-1.1 | URM-1 (2A1S) / RD-191M | Briz-KM-2 (14S45) / S5.92 | - |
Angara-1.2PP | URM-1 (2A1S) / RD-191M | URM-2 (2A2S) / RD-0124A | - |
Angara-1.2 | URM-1 (2A1S) / RD-191M | Blok-I / RD-0124A | AM / 4 × 11D458 |
Angara-1.2 Briz-KM (14A125) | URM-1 (2A1S) / RD-191M | Blok-I / RD-0124A | Briz-KM-2 (14S45) / S5.92 |
Angara-A3 | 3 × URM-1 (2A1S) / RD-191M | URM-2 (2A2S) / RD-0124A | - |
Angara-A3 Briz-M | 3 × URM-1 (2A1S) / RD-191M | URM-2 (2A2S) / RD-0124A | Briz-M (14S43) / S5.92 |
Angara-A3 KVSK | 3 × URM-1 (2A1S) / RD-191M | URM-2 (2A2S) / RD-0124A | KVSK / RD-0146D |
Angara-A3 Persei | 3 × URM-1 / RD-191M | URM-2 / RD-0124A | Persei (14S48) / RD-58M |
Angara-A3 Persei (2) | 3 × URM-1 / RD-191M | URM-2 / RD-0124A | Persei (2) (14S49) / RD-58MF |
Angara-A5 | 5 × URM-1 (2A1S) / RD-191M | URM-2 (2A2S) / RD-0124A | - |
Angara-A5 Briz-M | 5 × URM-1 (2A1S) / RD-191M | URM-2 (2A2S) / RD-0124A | Briz-M (14S43) / S5.92 |
Angara-A5 KVTK | 5 × URM-1 (2A1S) / RD-191M | URM-2 (2A2S) / RD-0124A | KVTK / RD-0146D |
Angara-A5 Persei | 5 × URM-1 / RD-191M | URM-2 / RD-0124A | Persei (14S48) / RD-58M |
Angara-A5 Persei (2) | 5 × URM-1 / RD-191M | URM-2 / RD-0124A | Persei (2) (14S49) / RD-58MF |
Naro-1 (KSLV-1) | URM-1 / RD-151 | South Korean solid fuel stage | - |
No: TNr Serial Type Date LS Payload
1 1 Naro-1 25.08.2009 F Na LP-1 STSAT 2A 2 2 Naro-1 10.06.2010 F Na LP-1 STSAT 2B 3 3 Naro-1 30.01.2013 Na LP-1 STSAT 2C 4 1 Angara-1.2PP 09.07.2014 * Pl LC-35/1 (R&D) 5 1 Angara-A5 Briz-M 23.12.2014 Pl LC-35/1 IPM 6 2 Angara-A5 Briz-M 14.12.2020 Pl LC-35/1 IPM 2 ? 7 1 Angara-A5 Persei 27.12.2021 P Pl LC-35/1 IPN 1 8 1 Angara-1.2 29.04.2022 Pl LC-35/1 Kosmos 2555 (EO-MKA #2 ?, MKA-R ?) 9 2 Angara-1.2 15.10.2022 Pl LC-35/1 Kosmos 2560 (EO-MKA #3 ?, MKA-R ?) Planned: x x Angara-1.2 xx.4Q.2023 Vo LC-1A AIST 2T x x Angara-1.2 xx.xx.202x Pl LC-35/1 Gonets-M 26 / Gonets-M 27 / Gonets-M 28 x x Angara-A5 Persei xx.xx.2028 Pl LC-35/1 Spektr-UF (SUV) x x Angara-A5 Persei xx.xx.2025 Pl LC-35/1 Yenisey A1 Launch sites: Na = Naro Space Center, Goheung County, South Jeolla, South KoreaPl = Plesetsk (NIIP-53, GIK-1, GNIIP), Russia
Vo = Vostochniy, Amurskaya Oblast', Russia
* = suborbital Failures: 1: Payload fairing failed to seperate properly 2: Loss of signal after 137 sec, possibly exploded