Please make a donation to support Gunter's Space Page.
Thank you very much for visiting Gunter's Space Page. I hope that this site is useful and informative for you.
If you appreciate the information provided on this site, please consider supporting my work by making a simple and secure donation via PayPal. Please help to run the website and keep everything free of charge. Thank you very much.

Titan-3 without Boosters

Titan-3A (LES 1) [USAF]

Titan-3B Agena-D (KH-8 19) [USAF]

Titan-3(23)B Agena-D (KH-8) [USAF]

Titan-3(24)B Agena-D (KH-8) [USAF]

Titan-3(34)B Agena-D [USAF]

Version Stage 1 Stage 2 Stage 3
Titan-3A Standard / 2 × LR-87-AJ9 Standard / LR-91-AJ9 Transtage / 2 × AJ10-138
Titan-3B Agena-D Standard / 2 × LR-87-AJ9 Standard / LR-91-AJ9 Agena-D / 8096
Titan-3(23)B Agena-D Standard / 2 × LR-87-AJ11 Standard / LR-91-AJ11 Agena-D / 8096
Titan-3(33)B Agena-D Standard / 2 × LR-87-AJ11 Standard / LR-91-AJ11 Agena-D / 8096
Titan-3(24)B Agena-D Stretched / 2 × LR-87-AJ11 Standard / LR-91-AJ11 Agena-D / 8096
Titan-3(34)B Agena-D Stretched / 2 × LR-87-AJ11 Standard / LR-91-AJ11 Agena-D / 8096
No:       Serial:    Type:                       Date         LS  Payload

  1    1  3A-2        Titan-3A                    01.09.1964 F CC LC-20   Transtage 1
  2    2  3A-1        Titan-3A                    10.12.1964   CC LC-20   Transtage 2
  3    3  3A-3        Titan-3A                    11.02.1965   CC LC-20   LES 1 [Star-13A]
  4    4  3A-4        Titan-3A                    06.05.1965   CC LC-20   LES 2 [Star-13A] / LCS 1
  5    1  3B-1        Titan-3B Agena-D            29.07.1966   Va SLC-4W  KH-8 1
  6    2  3B-2        Titan-3B Agena-D            28.09.1966   Va SLC-4W  KH-8 2
  7    3  3B-3        Titan-3B Agena-D            14.12.1966   Va SLC-4W  KH-8 3
  8    4  3B-4        Titan-3B Agena-D            24.02.1967   Va SLC-4W  KH-8 4
  9    5  3B-5        Titan-3B Agena-D            26.04.1967 F Va SLC-4W  KH-8 5
 10    6  3B-8        Titan-3B Agena-D            20.06.1967   Va SLC-4W  KH-8 6
 11    7  3B-9        Titan-3B Agena-D            16.08.1967   Va SLC-4W  KH-8 7
 12    8  3B-10       Titan-3B Agena-D            19.09.1967   Va SLC-4W  KH-8 8
 13    9  3B-11       Titan-3B Agena-D            25.10.1967   Va SLC-4W  KH-8 9
 14   10  3B-12       Titan-3B Agena-D            05.12.1967   Va SLC-4W  KH-8 10
 15   11  3B-13       Titan-3B Agena-D            18.01.1968   Va SLC-4W  KH-8 11
 16   12  3B-14       Titan-3B Agena-D            13.03.1968   Va SLC-4W  KH-8 12
 17   13  3B-15       Titan-3B Agena-D            17.04.1968   Va SLC-4W  KH-8 13
 18   14  3B-16       Titan-3B Agena-D            05.06.1968   Va SLC-4W  KH-8 14
 19   15  3B-17       Titan-3B Agena-D            06.08.1968   Va SLC-4W  KH-8 15
 20   16  3B-18       Titan-3B Agena-D            10.09.1968   Va SLC-4W  KH-8 16
 21   17  3B-19       Titan-3B Agena-D            06.11.1968   Va SLC-4W  KH-8 17
 22   18  3B-20       Titan-3B Agena-D            04.12.1968 p Va SLC-4W  KH-8 18
 23   19  3B-6        Titan-3B Agena-D            22.01.1969 p Va SLC-4W  KH-8 19
 24   20  3B-7        Titan-3B Agena-D            04.03.1969   Va SLC-4W  KH-8 20
 25   21  3B-21       Titan-3B Agena-D            15.04.1969   Va SLC-4W  KH-8 21
 26   22  3B-22       Titan-3B Agena-D            03.06.1969   Va SLC-4W  KH-8 22
 27    1  3B-23       Titan-3(23)B Agena-D        23.08.1969   Va SLC-4W  KH-8 23
 28    2  3B-24       Titan-3(23)B Agena-D        24.10.1969   Va SLC-4W  KH-8 24
 29    3  3B-25       Titan-3(23)B Agena-D        14.01.1970   Va SLC-4W  KH-8 25
 30    4  3B-26       Titan-3(23)B Agena-D        15.04.1970   Va SLC-4W  KH-8 26
 31    5  3B-27       Titan-3(23)B Agena-D        25.06.1970   Va SLC-4W  KH-8 27
 32    6  3B-28       Titan-3(23)B Agena-D        18.08.1970   Va SLC-4W  KH-8 28
 33    7  3B-29       Titan-3(23)B Agena-D        23.10.1970   Va SLC-4W  KH-8 29
 34    8  3B-30       Titan-3(23)B Agena-D        21.01.1971   Va SLC-4W  KH-8 30
 35    1  3B-36       Titan-3(33)B Agena-D        21.03.1971   Va SLC-4W  Jumpseat 1
 36    9  3B-31       Titan-3(23)B Agena-D        22.04.1971   Va SLC-4W  KH-8 31
 37    1  3B-32       Titan-3(24)B Agena-D        12.08.1971   Va SLC-4W  KH-8 32
 38    2  3B-33       Titan-3(24)B Agena-D        23.10.1971   Va SLC-4W  KH-8 33
 39    2  3B-37       Titan-3(33)B Agena-D        16.02.1972 F Va SLC-4W  Jumpseat 2
 40    3  3B-34       Titan-3(24)B Agena-D        17.03.1972   Va SLC-4W  KH-8 34
 41    4  3B-35       Titan-3(24)B Agena-D        20.05.1972 F Va SLC-4W  KH-8 35
 42    5  3B-39       Titan-3(24)B Agena-D        01.09.1972   Va SLC-4W  KH-8 36
 43    6  3B-40       Titan-3(24)B Agena-D        21.12.1972   Va SLC-4W  KH-8 37
 44    7  3B-41       Titan-3(24)B Agena-D        16.05.1973   Va SLC-4W  KH-8 38
 45    8  3B-43       Titan-3(24)B Agena-D        26.06.1973 F Va SLC-4W  KH-8 39
 46    3  3B-38       Titan-3(33)B Agena-D        21.08.1973   Va SLC-4W  Jumpseat 3
 47    9  3B-42       Titan-3(24)B Agena-D        27.09.1973   Va SLC-4W  KH-8 40
 48   10  3B-44       Titan-3(24)B Agena-D        13.02.1974   Va SLC-4W  KH-8 41
 49   11  3B-45       Titan-3(24)B Agena-D        06.06.1974   Va SLC-4W  KH-8 42
 50   12  3B-46       Titan-3(24)B Agena-D        14.08.1974   Va SLC-4W  KH-8 43
 51    1  3B-50       Titan-3(34)B Agena-D        10.03.1975   Va SLC-4W  Jumpseat 4
 52   13  3B-48       Titan-3(24)B Agena-D        18.04.1975   Va SLC-4W  KH-8 44
 53   14  3B-47       Titan-3(24)B Agena-D        09.10.1975   Va SLC-4W  KH-8 45
 54   15  3B-52       Titan-3(24)B Agena-D        22.03.1976   Va SLC-4W  KH-8 46
 55    2  3B-55       Titan-3(34)B Agena-D        02.06.1976   Va SLC-4W  Quasar 1
 56    3  3B-56       Titan-3(34)B Agena-D        06.08.1976   Va SLC-4W  Quasar 2
 57   16  3B-51       Titan-3(24)B Agena-D        15.09.1976   Va SLC-4W  KH-8 47
 58   17  3B-54       Titan-3(24)B Agena-D        13.03.1977   Va SLC-4W  KH-8 48
 59   18  3B-58       Titan-3(24)B Agena-D        23.09.1977   Va SLC-4W  KH-8 49
 60    4  3B-49       Titan-3(34)B Agena-D        25.02.1978   Va SLC-4W  Jumpseat 5
 61    5  3B-57       Titan-3(34)B Agena-D        05.08.1978   Va SLC-4W  Quasar 3
 62   19  3B-61       Titan-3(24)B Agena-D        28.05.1979   Va SLC-4W  KH-8 50
 63    6  3B-53       Titan-3(34)B Agena-D        13.12.1980   Va SLC-4W  Quasar 4
 64   20  3B-59       Titan-3(24)B Agena-D        28.02.1981   Va SLC-4W  KH-8 51
 65    7  3B-60       Titan-3(34)B Agena-D        24.04.1981 P Va SLC-4W  Jumpseat 6
 66   21  3B-62       Titan-3(24)B Agena-D        21.01.1982   Va SLC-4W  KH-8 52
 67   22  3B-63       Titan-3(24)B Agena-D        15.04.1983   Va SLC-4W  KH-8 53
 68    8  3B-65       Titan-3(34)B Agena-D        31.07.1983   Va SLC-4W  Jumpseat 7
 69   23  3B-67       Titan-3(24)B Agena-D        17.04.1984   Va SLC-4W  KH-8 54
 70    9  3B-64       Titan-3(34)B Agena-D        28.08.1984   Va SLC-4W  Quasar 5 (USA 4)
 71   10  3B-69       Titan-3(34)B Agena-D        08.02.1985   Va SLC-4W  Quasar 6 (USA 9)
 72   11  3B-66       Titan-3(34)B Agena-D        12.02.1987   Va SLC-4W  Quasar 7 (USA 21)
 
 
Launch sites:

CC  = Cape Canaveral Air Force Station, Eastern Test Range, Cape Canaveral, Florida, USA USA
Va  = Vandenberg Air Force Base, California, USA USA

Cite this page: