![]() N1/L3 (L1S #2) |
![]() N1/L3 mod. (LOK #1) |
The N1 launch vehicle never received a real name. The names "Gerkules", "Raskat", "Rossiya", "Lenin", "Nauka" or "Gigant", which are sometimes reported in some publications are pure speculation.
Vehicle | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
---|---|---|---|---|---|
N1 | Blok-A / 30 × NK-15 | Blok-B / 8 × NK-15V | Blok-V / 4 × NK-9V | - | - |
N1 Blok-G Blok-D (N1/L3, 11A52) | Blok-A / 30 × NK-15 | Blok-B / 8 × NK-15V | Blok-V / 4 × NK-9V | Blok-G / NK-9V | Blok-D / SI-5400 |
N1 Blok-G Blok-D mod. (N1/L3 mod, 11A52) | Blok-A / 30 × NK-15 | Blok-B / 8 × NK-15V | Blok-V / 4 × NK-9V | Blok-G / NK-9V | Blok-D / SI-5400 |
N1F | Blok-A / 30 × NK-33 | Blok-B / 8 × NK-43 | Blok-V / 4 × NK-39 | - | - |
N1F Blok-G Blok-D (N1F/L-3, 11A52F) | Blok-A / 30 × NK-33 | Blok-B / 8 × NK-43 | Blok-V / 4 × NK-39 | Blok-G / NK-31 | Blok-D / SI-5400 |
N11 | Blok-B / 8 × NK-43 | Blok-V / 4 × NK-39 | - | - | - |
N111 | Blok-W / 4 × NK-39 | Blok-G / NK-31 | - | - | - |
Performance (kg) | LEO | LPEO | SSO | GTO | GEO | MolO | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | 70000 | - | - | - | - | ||
N1 Blok-G Blok-D (N1/L3) | - | - | - | ||||
N1F | 105000 | - | - | - | - | ||
N1F Blok-G Blok-D (N1F/L-3) | - | - | - | ||||
N11 | 20000 | - | - | - | - | ||
N111 | 5000 | - | - | - | - |
No: Serial: Type: Date: LS Payload
1 1 3L N1/L3 21.02.1969 F Ba LC-110R L1S #1 / L3 Model #1 2 2 5L N1/L3 03.07.1969 F Ba LC-110R L1S #2 / L3 Model #2 3 3 6L N1/L3 26.06.1971 F Ba LC-110L LOK Model #1 / L3 Model #3 4 1 7L N1/L3 (mod.) 23.11.1972 F Ba LC-110L LOK #1 / L3 Model #4 Launch sites: Ba = Baikonur (Tyuratam, NIIP-5, GIK-5), Tyuratam, USSR![]()