Please make a donation to support Gunter's Space Page.
Thank you very much for visiting Gunter's Space Page. I hope that this site is useful and informative for you.
If you appreciate the information provided on this site, please consider supporting my work by making a simple and secure donation via PayPal. Please help to run the website and keep everything free of charge. Thank you very much.

Atlas Centaur

Atlas-LV3C Centaur-D (Surveyor 1) [NASA]


(Atlas-LV3C Centaur-A, -B and -C similar)

 

Atlas-SLV3C Centaur-D
(Atlas-SLV3C Centaur-D Star-37E similar)

 

Atlas-SLV3D Centaur-D1AR
(Atlas-SLV3D Centaur-D1A, Atlas-SLV3D Centaur-D1A Star-37E similar)

 

Atlas-G Centaur-D1AR (Intelsat-5A 10) [NASA]

Atlas-1 (CRRES) [NASA]

 

Atlas-2

 

Atlas-2A (Inmarsat-3 F1) [Lockheed Martin]

Atlas-2AS (Galaxy 8i) [DoD]

Atlas-3A (Eutelsat W4) [ILS]

Atlas-3B-DEC (EchoStar 7) [ILS]

Version Strap-Ons Stage 1 Stage 2 Stage 3
Atlas-LV3C Centaur-A - Atlas-LV3C / MA-5 Centaur-A / 2 × RL10A-1 -
Atlas-LV3C Centaur-B - Atlas-LV3C / MA-5 Centaur-B / 2 × RL10A-3 -
Atlas-LV3C Centaur-C - Atlas-LV3C / MA-5 Centaur-C / 2 × RL10A-3 -
Atlas-LV3C Centaur-D - Atlas-LV3C / MA-5 Centaur-D / 2 × RL10A-3-1 -
Atlas-SLV3C Centaur-D - Atlas-SLV3C / MA-5 Centaur-D / 2 × RL10A-3-3 -
Atlas-SLV3C Centaur-D Star-37E - Atlas-SLV3C / MA-5 Centaur-D / 2 × RL10A-3-3 Star-37E
Atlas-SLV3D Centaur-D1A - Atlas-SLV3D / MA-5 Centaur-D1A / 2 × RL10A-3-3 -
Atlas-SLV3D Centaur-D1A Star-37E - Atlas-SLV3D / MA-5 Centaur-D1A / 2 × RL10A-3-3 Star-37E
Atlas-SLV3D Centaur-D1AR - Atlas-SLV3D / MA-5 Centaur-D1AR / 2 × RL10A-3-3 -
Atlas-G Centaur-D1AR - Atlas-G / MA-5 Centaur-D1AR / 2 × RL10A-3-3 -
Atlas-1 - Atlas-1 / MA-5 Centaur-1 / 2 × RL10A-3-3A -
Atlas-2 - Atlas-2 / MA-5A Centaur-2 / 2 × RL10A-3-3A -
Atlas-2A - Atlas-2 / MA-5A Centaur-2A / 2 × RL10A-4 -
Atlas-2AS 4 × Castor-4A Atlas-2 / MA-5A Centaur-2A / 2 × RL10A-4 -
Atlas-3A - Atlas-3 / RD-180 Centaur-3A-SEC / RL10A-4-1B -
Atlas-3B-SEC - Atlas-3 / RD-180 Centaur-3-SEC / RL10A-4-1B -
Atlas-3B-DEC - Atlas-3 / RD-180 Centaur-3-DEC / 2 × RL10A-4-1B -
Performance (kg) LEO LPEO SSO GTO GEO MolO IP
Atlas-LV3C Centaur-A - -
Atlas-LV3C Centaur-B - -
Atlas-LV3C Centaur-C - -
Atlas-LV3C Centaur-D - -
Atlas-SLV3C Centaur-D 3500 - - 1000
Atlas-SLV3C Centaur-D Star-37E - - - -
Atlas-SLV3D Centaur-D1A 5100 - 1814 - 590
Atlas-SLV3D Centaur-D1A Star-37E - - - -
Atlas-SLV3D Centaur-D1AR - -
Atlas-G Centaur-D1AR 5900 - 2222 - 1179
Atlas-1 5900 - 2340 - 1520
Atlas-2 6780 5510 2810 - 2000
Atlas-2A 7316 6192 3180 - 2160
Atlas-2AS 8618 7212 3833 - 2680
Atlas-3A 8686 7162 4060 - 2970
Atlas-3B-SEC 4193 - 3400
Atlas-3B-DEC 10759 9212 4609 -
No:        Type:                            Des:      L.Date     LS            Payload

  1    1   Atlas-LV3C Centaur-A              AC-  1   09.05.1962 F*CC LC-36A   Centaur AC-1
  2    1   Atlas-LV3C Centaur-B              AC-  2   27.11.1963   CC LC-36A   Centaur AC-2
  3    1   Atlas-LV3C Centaur-C              AC-  3   30.06.1964 F CC LC-36A   Centaur AC-3
  4    2   Atlas-LV3C Centaur-C              AC-  4   11.12.1964 P CC LC-36A   Surveyor-Model 1
  5    3   Atlas-LV3C Centaur-C              AC-  5   02.03.1965 F CC LC-36A   Surveyor-SD 1
  6    1   Atlas-LV3C Centaur-D              AC-  6   11.08.1965   CC LC-36B   Surveyor-SD 2
  7    2   Atlas-LV3C Centaur-D              AC-  8   08.04.1966   CC LC-36B   Surveyor-Model 2
  8    3   Atlas-LV3C Centaur-D              AC- 10   30.05.1966   CC LC-36A   Surveyor 1
  9    4   Atlas-LV3C Centaur-D              AC-  7   20.09.1966   CC LC-36A   Surveyor 2
 10    5   Atlas-LV3C Centaur-D              AC-  9   26.10.1966   CC LC-36B   Surveyor-Model 3
 11    6   Atlas-LV3C Centaur-D              AC- 12   17.04.1967   CC LC-36B   Surveyor 3
 12    7   Atlas-LV3C Centaur-D              AC- 11   14.07.1967   CC LC-36A   Surveyor 4
 13    1   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 13   08.09.1967   CC LC-36B   Surveyor 5
 14    2   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 14   07.11.1967   CC LC-36B   Surveyor 6
 15    3   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 15   07.01.1968   CC LC-36A   Surveyor 7
 16    4   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 17   10.08.1968 F CC LC-36A   ATS 4
 17    5   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 16   07.12.1968   CC LC-36B   OAO 2
 18    6   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 20   25.02.1969   CC LC-36B   Mariner 6
 19    7   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 19   27.03.1969   CC LC-36A   Mariner 7
 20    8   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 18   12.08.1969   CC LC-36A   ATS 5
 21    9   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 21   30.11.1970 F CC LC-36B   OAO B
 22   10   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 25   26.01.1971   CC LC-36A   Intelsat-4 2
 23   11   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 24   09.05.1971 F CC LC-36A   Mariner 8
 24   12   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 23   30.05.1971   CC LC-36B   Mariner 9
 25   13   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 26   20.12.1971   CC LC-36A   Intelsat-4 3
 26   14   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 28   23.01.1972   CC LC-36B   Intelsat-4 4
 27    1   Atlas-SLV3C Centaur-D Star-37E    AC- 27   03.03.1972   CC LC-36A   Pioneer 10
 28   15   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 29   13.06.1972   CC LC-36B   Intelsat-4 5
 29   16   Atlas-SLV3C Centaur-D             AC- 22   21.08.1972   CC LC-36B   OAO 3
 30    1   Atlas-SLV3D Centaur-D1A Star-37E  AC- 30   06.04.1973   CC LC-36B   Pioneer 11
 31    1   Atlas-SLV3D Centaur-D1A           AC- 31   23.08.1973   CC LC-36A   Intelsat-4 7
 32    2   Atlas-SLV3D Centaur-D1A           AC- 34   03.11.1973   CC LC-36B   Mariner 10
 33    3   Atlas-SLV3D Centaur-D1A           AC- 32   21.11.1974   CC LC-36B   Intelsat-4 8
 34    4   Atlas-SLV3D Centaur-D1A           AC- 33   20.02.1975 F CC LC-36A   Intelsat-4 6
 35    5   Atlas-SLV3D Centaur-D1A           AC- 35   22.05.1975   CC LC-36A   Intelsat-4 1
 36    1   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 36   26.09.1975   CC LC-36B   Intelsat-4A 1
 37    2   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 37   29.01.1976   CC LC-36B   Intelsat-4A 2
 38    3   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 38   13.05.1976   CC LC-36A   Comstar 1A
 39    4   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 40   22.07.1976   CC LC-36B   Comstar 1B
 40    5   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 39   26.05.1977   CC LC-36A   Intelsat-4A 4
 41    6   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 45   12.08.1977   CC LC-36B   HEAO 1
 42    7   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 43   30.09.1977 F CC LC-36A   Intelsat-4A 5
 43    8   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 46   07.01.1978   CC LC-36B   Intelsat-4A 3
 44    9   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 44   09.02.1978   CC LC-36A   FLTSATCOM 1
 45   10   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 48   31.03.1978   CC LC-36B   Intelsat-4A 6
 46   11   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 50   20.05.1978   CC LC-36A   Pioneer-Venus 1 (Pioneer 12)
 47   12   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 41   29.06.1978   CC LC-36B   Comstar 1C 
 48   13   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 51   08.08.1978   CC LC-36A   Pioneer-Venus 2 (Pioneer 13)
 49   14   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 52   13.11.1978   CC LC-36B   HEAO 2 (Einstein)
 50   15   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 47   04.05.1979   CC LC-36A   FLTSATCOM 2
 51   16   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 53   20.09.1979   CC LC-36B   HEAO 3
 52   17   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 49   18.01.1980   CC LC-36A   FLTSATCOM 3
 53   18   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 57   31.10.1980   CC LC-36A   FLTSATCOM 4
 54   19   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 54   06.12.1980   CC LC-36B   Intelsat-5 2
 55   20   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 42   21.02.1981   CC LC-36A   Comstar 1D
 56   21   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 56   23.05.1981   CC LC-36B   Intelsat-5 1
 57   22   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 59   06.08.1981 P CC LC-36A   FLTSATCOM 5
 58   23   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 55   15.12.1981   CC LC-36B   Intelsat-5 3
 59   24   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 58   05.03.1982   CC LC-36A   Intelsat-5 4
 60   25   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 60   28.09.1982   CC LC-36B   Intelsat-5 5
 61   26   Atlas-SLV3D Centaur-D1AR          AC- 61   19.05.1983   CC LC-36A   Intelsat-5 6
 62    1   Atlas-G Centaur-D1AR              AC- 62   09.06.1984 P CC LC-36B   Intelsat-5 9
 63    2   Atlas-G Centaur-D1AR              AC- 63   22.03.1985   CC LC-36B   Intelsat-5A 10
 64    3   Atlas-G Centaur-D1AR              AC- 64   30.06.1985   CC LC-36B   Intelsat-5A 11
 65    4   Atlas-G Centaur-D1AR              AC- 65   28.09.1985   CC LC-36B   Intelsat-5A 12
 66    5   Atlas-G Centaur-D1AR              AC- 66   05.12.1986   CC LC-36B   FLTSATCOM 7 (USA 20)
 67    6   Atlas-G Centaur-D1AR              AC- 67   26.03.1987 F CC LC-36B   FLTSATCOM 6
 68    7   Atlas-G Centaur-D1AR              AC- 68   25.09.1989   CC LC-36B   FLTSATCOM 8 (USA 46)
 69    1   Atlas-1                           AC- 69   25.07.1990   CC LC-36B   CRRES (P86-1) 
 70    2   Atlas-1                           AC- 70   18.04.1991 F CC LC-36B   BS 3h
 71    1   Atlas-2                           AC-102   07.12.1991   CC LC-36B   Eutelsat-2 F3
 72    2   Atlas-2                           AC-101   11.02.1992   CC LC-36A   DSCS-3 B14 (USA 78) [IABS]
 73    3   Atlas-1                           AC- 72   14.03.1992   CC LC-36B   Galaxy 5
 74    1   Atlas-2A                          AC-105   10.06.1992   CC LC-36B   Intelsat K
 75    3   Atlas-2                           AC-103   02.07.1992   CC LC-36A   DSCS-3 B12 (USA 82) [IABS]
 76    4   Atlas-1                           AC- 71   22.08.1992 F CC LC-36B   Galaxy 1R
 77    5   Atlas-1                           AC- 74   25.03.1993 P CC LC-36B   UFO 1
 78    4   Atlas-2                           AC-104   19.07.1993   CC LC-36A   DSCS-3 B9 (USA 93) [IABS]
 79    6   Atlas-1                           AC- 75   03.09.1993   CC LC-36B   UFO 2 (USA 95)
 80    5   Atlas-2                           AC-106   28.11.1993   CC LC-36A   DSCS-3 B10 (USA 97) [IABS]
 81    1   Atlas-2AS                         AC-108   16.12.1993   CC LC-36B   Telstar 401
 82    7   Atlas-1                           AC- 73   13.04.1994   CC LC-36B   GOES 8 (I)
 83    8   Atlas-1                           AC- 76   24.06.1994   CC LC-36B   UFO 3 (USA 104)
 84    2   Atlas-2A                          AC-107   03.08.1994   CC LC-36A   DirecTV 2 (DBS 2)
 85    2   Atlas-2AS                         AC-111   06.10.1994   CC LC-36B   Intelsat 703
 86    3   Atlas-2A                          AC-110   29.11.1994   CC LC-36A   Orion 1
 87    3   Atlas-2AS                         AC-113   10.01.1995   CC LC-36B   Intelsat 704
 88    6   Atlas-2                           AC-112   29.01.1995   CC LC-36A   UFO 4 (USA 108)
 89    4   Atlas-2AS                         AC-115   22.03.1995   CC LC-36B   Intelsat 705
 90    4   Atlas-2A                          AC-114   07.04.1995   CC LC-36A   AMSC 1 (M-Sat 2)
 91    9   Atlas-1                           AC- 77   23.05.1995   CC LC-36B   GOES 9 (J)
 92    7   Atlas-2                           AC-116   31.05.1995   CC LC-36A   UFO 5 (USA 111)
 93    5   Atlas-2A                          AC-118   31.07.1995   CC LC-36A   DSCS-3 B7 (USA 113) [IABS]
 94    5   Atlas-2AS                         AC-117   29.08.1995   CC LC-36B   JCSat 3
 95    8   Atlas-2                           AC-119   22.10.1995   CC LC-36A   UFO 6 (USA 114)
 96    6   Atlas-2AS                         AC-121   02.12.1995   CC LC-36B   SOHO
 97    6   Atlas-2A                          AC-120   15.12.1995   CC LC-36A   Galaxy 3R
 98    7   Atlas-2AS                         AC-126   01.02.1996   CC LC-36B   Palapa C1
 99    7   Atlas-2A                          AC-122   03.04.1996   CC LC-36A   Inmarsat-3 F1
100   10   Atlas-1                           AC- 78   30.04.1996   CC LC-36B   SAX (BeppoSAX)
101    9   Atlas-2                           AC-125   25.07.1996   CC LC-36A   UFO 7 (USA 127)
102    8   Atlas-2A                          AC-123   08.09.1996   CC LC-36B   GE 1
103    9   Atlas-2A                          AC-124   21.11.1996   CC LC-36A   Hotbird 2
104   10   Atlas-2A                          AC-129   18.12.1996   CC LC-36B   Inmarsat-3 F3
105    8   Atlas-2AS                         AC-127   17.02.1997   CC LC-36B   JCSat 4
106   11   Atlas-2A                          AC-128   08.03.1997   CC LC-36A   Tempo 2
107   11   Atlas-1                           AC- 79   25.04.1997   CC LC-36B   GOES 10 (K)
108    9   Atlas-2AS                         AC-133   28.07.1997   CC LC-36B   Superbird C
109   10   Atlas-2AS                         AC-146   04.09.1997   CC LC-36A   GE 3
110   11   Atlas-2AS                         AC-135   05.10.1997   CC LC-36B   EchoStar 3
111   12   Atlas-2A                          AC-131   25.10.1997   CC LC-36A   DSCS-3 B13 (USA 134) [IABS] / Falcon Gold
112   12   Atlas-2AS                         AC-149   08.12.1997   CC LC-36B   Galaxy 8i
113   13   Atlas-2A                          AC-109   29.01.1998   CC SLC-36A  Quasar 12 (USA 137)
114   13   Atlas-2AS                         AC-151   28.02.1998   CC SLC-36B  Intelsat 806
115   10   Atlas-2                           AC-132   16.03.1998   CC SLC-36A  UFO 8 (USA 138)
116   14   Atlas-2AS                         AC-153   18.06.1998   CC SLC-36B  Intelsat 805
117   14   Atlas-2A                          AC-134   09.10.1998   CC SLC-36B  Hotbird 5
118   15   Atlas-2A                          AC-130   20.10.1998   CC SLC-36A  UFO 9 (USA 141)
119   15   Atlas-2AS                         AC-152   16.02.1999   CC SLC-36A  JCSat 6
120   16   Atlas-2AS                         AC-154   12.04.1999   CC SLC-36A  Eutelsat W3
121   17   Atlas-2AS                         AC-155   23.09.1999   CC SLC-36A  EchoStar 5
122   16   Atlas-2A                          AC-136   23.11.1999   CC SLC-36B  UFO 10 (USA 146)
123   18   Atlas-2AS                         AC-141   18.12.1999   Va SLC-3E   EOS-AM 1 (Terra)
124   17   Atlas-2A                          AC-138   21.01.2000   CC SLC-36A  DSCS-3 B8 (USA 148) [IABS]
125   19   Atlas-2AS                         AC-158   03.02.2000   CC SLC-36B  Hispasat 1C
126   18   Atlas-2A                          AC-137   03.05.2000   CC SLC-36A  GOES 11 (L)
127    1   Atlas-3A                          AC-201   24.05.2000   CC SLC-36B  Eutelsat W4
128   19   Atlas-2A                          AC-139   30.06.2000   CC SLC-36A  TDRS 8 (H)
129   20   Atlas-2AS                         AC-161   14.07.2000   CC SLC-36B  EchoStar 6
130   20   Atlas-2A                          AC-140   20.10.2000   CC SLC-36A  DSCS-3 B11 (USA 153) [IABS]
131   21   Atlas-2AS                         AC-157   06.12.2000   CC SLC-36A  Quasar 13 (USA 155)
132   22   Atlas-2AS                         AC-156   19.06.2001   CC SLC-36B  ICO F2
133   21   Atlas-2A                          AC-142   23.07.2001   CC SLC-36A  GOES 12 (M)
134   23   Atlas-2AS                         AC-160   08.09.2001   Va SLC-3E   Intruder 1 (USA 160) / Intruder 2 (USA 160-2)
135   24   Atlas-2AS                         AC-162   11.10.2001   CC SLC-36B  Quasar 14 (USA 162)
136    1   Atlas-3B-DEC                      AC-204   21.02.2002   CC SLC-36B  EchoStar 7
137   22   Atlas-2A                          AC-143   08.03.2002   CC SLC-36A  TDRS 9 (I)
138   25   Atlas-2AS                         AC-159   18.09.2002   CC SLC-36A  Hispasat 1D
139   23   Atlas-2A                          AC-144   05.12.2002   CC SLC-36A  TDRS 10 (J)
140    1   Atlas-3B-SEC                      AC-205   12.04.2003   CC SLC-36B  AsiaSat 4 
141   26   Atlas-2AS                         AC-164   02.12.2003   Va SLC-3E   Intruder 3 (USA 173) / Intruder 4 (USA 173-2)
142    2   Atlas-3B-SEC                      AC-203   18.12.2003   CC SLC-36B  UFO 11 (USA 174)
143   27   Atlas-2AS                         AC-165   05.02.2004   CC SLC-36A  AMC 10
144    2   Atlas-3A                          AC-202   13.03.2004   CC SLC-36B  MBSat 1
145   28   Atlas-2AS                         AC-163   16.04.2004   CC SLC-36A  Superbird 6
146   29   Atlas-2AS                         AC-166   19.05.2004   CC SLC-36B  AMC 11
147   30   Atlas-2AS                         AC-167   31.08.2004   CC SLC-36A  Quasar 15 (USA 179, NROL 1)
148    3   Atlas-3B-SEC                      AC-206   03.02.2005   CC SLC-36B  Intruder 5 (USA 181) / Intruder 6 (USA 181-2)


Launch sites:

CC  = Cape Canaveral Air Force Station, Eastern Test Range, Cape Canaveral, Florida, USA USA
Va  = Vandenberg Air Force Base, California, USA USA


F	Failure
P	Partial Failure
*	Suborbital

- The Star-37E third stage is considered to be part of the launch vehicle
- The IABS third stage is considered to be part of the payload

- Launch 1 was a suborbital Test, failed because of collapse of payload shroud
- Launch 3 hydraulic failure in Centaur
- Launch 5 exploded on launch pad
- Launch 5 and 6 were Surveyor Structure Models to test launch dynamics
- Launch 16 Centaur failed on second ignition
- Launch 21 Payload shroud failed to seperate
- Launch 23 Centaur guidance failure
- Launch 34 Stage 1 failes due to electrical shortcut
- Launch 42 Atlas boostersection turbopump failed
- Launch 57 reached GTO, but imploding payload shroud damaged FLTSATCOM 5
- Launch 62 Centaur LOX-tank exploded after reaching LEO
- Launch 67 failed because of lightning strike
- Launch 70 Centaur failed to ignite
- Launch 76 Centaur failed to ignite
- Launch 77 insufficent thrust of Stage 1

USA-137 was launched to a Molniya Orbit. The launch vehicle was nicknamed 'Capricorn'.
USA-155 was launched to GTO. The launch vehicle was nicknamed 'Great Bear'.
USA-160 was launched to a NOSS type orbit. The launch vehicle was nicknamed 'Gemini'.
USA-162 was launched to GTO. The launch vehicle was nicknamed 'Aquila'.

Cite this page: