![]() Angara-1.1 (mockup) [Energomash] |
![]() Angara-1.2PP [GKNPTs Khrunichev] |
![]() Angara-1.2 [Roskosmos] |
Modular launch vehicle using common core and booster elements.
Version | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 |
---|---|---|---|
Angara-1.1 (14A124) | URM-1 (1A1S) / RD-191M | Briz-KM-2 (14S45) / S5.92 | - |
Angara-1.2PP (14A125-01) | URM-1 (2A1S) / RD-191M | URM-2 (2A2S) / RD-0124A | - |
Angara-1.2 (14A125) | URM-1 (2A1S) / RD-191M | Blok-I / RD-0124A | AM / 4 × 11D458 |
Angara-1.2 Briz-KM-2 (14A125) | URM-1 (2A1S) / RD-191M | Blok-I / RD-0124A | Briz-KM-2 (14S45) / S5.92 |
Performance (kg) | LEO | LPEO | SSO | GTO | GEO | MolO | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angara-1.1 | 2000 | 1700 | - | - | - | - | |
Angara-1.2 | 3700 | 3400 | - | - | - | - |
No: TNr Serial Type Date LS Payload
1 1 Angara-1.2PP 09.07.2014 * Pl LC-35/1 (R&D) 2 1 Angara-1.2 29.04.2022 Pl LC-35/1 Kosmos 2555 (EO-MKA #2 ?, MKA-R ?) 3 2 Angara-1.2 15.10.2022 Pl LC-35/1 Kosmos 2560 (EO-MKA #3 ?, MKA-R ?) Planned: x x Angara-1.2 xx.4Q.2023 Vo LC-1A AIST 2T x x Angara-1.2 xx.xx.202x Pl LC-35/1 Gonets-M 26 / Gonets-M 27 / Gonets-M 28 Launch sites: Pl = Plesetsk (NIIP-53, GIK-1, GNIIP), RussiaVo = Vostochniy, Amurskaya Oblast', Russia
* = suborbital