
ASSET-ASV 3 [USAF]
ASSET-ASV
| Nation: | USA |
|---|---|
| Type / Application: | Lifting Body Reentry Test |
| Operator: | USAF |
| Contractors: | |
| Equipment: | |
| Configuration: | |
| Propulsion: | |
| Power: | Batteries |
| Lifetime: | |
| Mass: | |
| Orbit: | suborbital |
| Satellite | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSET-ASV 1 | 18.09.1963 | CC LC-17B | * | Thor-DSV2F | |
| ASSET-ASV 2 | 24.03.1964 | CC LC-17B | *F | Thor-DSV2G Delta | |
| ASSET-ASV 3 | 22.07.1964 | CC LC-17B | * | Thor-DSV2G Delta | |
| ASSET-ASV 4 | 23.02.1965 | CC LC-17B | * | Thor-DSV2G Delta |
* = suborbital