
ViaSat 2 [Boeing]
This is a list of new geostationary and MEO comsat contracts since 2000. Included are commercial satellites as well as governmental and military comsats based on commercial satellite busses.
| Satellite | Operator | Contractor | Satellite model | Weight (kg) in GTO |
Launch | Remarks: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||||
| Badr 7 (Arabsat 6B) | Arabsat | EADS Astrium / Thales Alenia | Eurostar-3000 | 6100 | 2015 | |
| Ekspress-AMU 1 / Eutelsat 36C | RSCC, Eutelsat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5700 | 2015 | |
| Intelsat 33e | Intelsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | 2016 | ||
| Jupiter 2 / Echostar 19 | Hughes Network Systems | Space Systems Loral | LS-1300 | 6300 | 2016 | |
| ViaSat 2 | ViaSat | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 6700 | 2016 | |
| 2012 | ||||||
| ABS 2A | Asia Broadcast Satellite (ABS) | Boeing Satellite Systems | BSS-702SP | 2015 | ||
| ABS 3A | Asia Broadcast Satellite (ABS) | Boeing Satellite Systems | BSS-702SP | 2014 | ||
| AEHF 5 | USAF | Lockheed Martin | A2100M | 6577 | 2018 | |
| AEHF 6 | USAF | Lockheed Martin | A2100M | 6577 | 2019 | |
| Amazonas 4A | Hispasat | OSC | GeoStar-2 | 3000 | 2014 | |
| Amazonas 4B | Hispasat | OSC | GeoStar-2 | 2015 | ||
| AMOS 6 | Spacecom Ltd. | IAI | AMOS-HP | 2015 | ||
| AngoSat 1 | AngoSat | RKK Energia | USP Bus | 2016 | ||
| CongoSat 01 | Renatelsat | CGWIC | DFH-4 bus | 2015 | ||
| Echostar 18 | Echostar | Space Systems Loral | LS-1300 | |||
| Ekspress-AM 4R | RSCC | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5775 | 2013 | |
| Ekspress-AM 7 | RSCC | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5700 | 2014 | |
| Eutelsat 8 West B | Eutelsat | Thales Alenia | Spacebus-4000C3 | 5400 | 2015 | |
| Intelsat 29e | Intelsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | 2015 | ||
| NBN-Co 1A | NBN Co Limited | Space Systems Loral | LS-1300 | 2015 | ||
| NBN-Co 1B | NBN Co Limited | Space Systems Loral | LS-1300 | 2015 | ||
| Satmex 7 | Satelites Mexicanos S.A.B. de C.V. (Satmex) | Boeing Satellite Systems | BSS-702SP | 2014 | ||
| Satmex ? | Satelites Mexicanos S.A.B. de C.V. (Satmex) | Boeing Satellite Systems | BSS-702SP | |||
| SES 9 | SES Americom | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 2015 | ||
| Star One C4 | Star One | Space Systems Loral | LS-1300 | 2014 | ||
| SupremeSat 3 | SupremeSat (Pvt.) Ltd. | CGWIC | DFH-4 bus | 2015 | ||
| WGS 9 | USAF | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | |||
| WGS 10 | USAF | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | |||
| 2011 | ||||||
| AsiaSat 6 / Thaicom 7 | Asia Satellite Telecommunications Company | Space Systems Loral | LS-1300 | 2014 | ||
| AsiaSat 8 | Asia Satellite Telecommunications Company | Space Systems Loral | LS-1300 | 2014 | ||
| DirecTV 15 | DirecTV | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 6300 | 2014 | |
| Eutelsat 3B | Eutelsat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 6000 | 2014 | |
| Eutelsat 9B | Eutelsat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5300 | 2014 | |
| Jabiru 1 | NewSat | Lockheed Martin | A2100AXS | 2014 | ||
| Intelsat 30 (DLA 1) | Intelsat | Space Systems Loral | LS-1300 | 2014 | ||
| Intelsat 31 (DLA 2) | Intelsat | Space Systems Loral | LS-1300 | 2015 | ||
| KazSat 3 | Kazakh Investment Fund | ISS Reshetnev | Ekspress-1000N | 2013 | ||
| MEASAT 3b | MEASAT Satellite Systems Sdn. Bhd. | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5800 | 2014 | |
| MUOS 5 | USNavy | Lockheed Martin | A2100M | |||
| Optus 10 | Singtel Optus | Space Systems Loral | LS-1300 | 3200 | 2013 | |
| SES 8 | SES Americom | OSC | Star-2 | 3170 | 2013 | |
| TDRS M | NASA | Boeing Satellite Systems | BSS-601HP | 3454 | 2015 | |
| Thaicom 6 | Thaicom | OSC | Star-2 | 3000 | 2013 | |
| Thor 7 | Telenor | Space Systems Loral | LS-1300 | 2013 | ||
| Turkmensat 1 | Turkmen Ministry of Communications | Thales Alenia | Spacebus-4000C2 | 4500 | 2014 | |
| Türksat 4A | Türksat AS | MELCO | DS-2000 | 3800 | 2013 | |
| Türksat 4B | Türksat AS | MELCO | DS-2000 | 3800 | 2014 | |
| Türksat 5A | Türksat AS | TAI | 2700 | 2015 | ||
| WGS 8 | USAF | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | |||
| 2010 | ||||||
| ABS 2 | Asia Broadcast Satellite | Space Systems Loral | LS-1300 | 6000 | 2013 | |
| AEHF 4 | USAF | Lockheed Martin | A2100M | 6577 | 2017 | |
| Amazonas 3 | Hispasat | Space Systems Loral | LS-1300 | 6265 | 07.02.2013 | |
| ARSAT 2 | AR-SAT SA | INVAP / Thales Alenia | 2014 | |||
| Anik G1 | Telesat Canada | Space Systems Loral | LS-1300 | 4905 | 15.04.2013 | |
| APStar 7B → ZX 12 (SupremeSat 1) | APT Satellite | Thales Alenia | Spacebus-4000C2 | 27.11.2012 | ||
| Athena-Fidus | DGA, CNES, Segredifesa, ASI | Thales Alenia | Spacebus-4000B2 | 3000 | 2013 | |
| Azerspace/Africasat-1a | Ministry of Communications of Azerbaijan | OSC | Star-2 | 3275 | 07.02.2013 | |
| DirecTV 14 | DirecTV | Space Systems Loral | LS-1300 | +6000 | 2014 | |
| Ekspress-AM 8 | RSCC | ISS Reshetnev / Thales Alenia | Ekspress-1000SN | 2013 | ||
| Ekspress-AT 1 | RSCC | ISS Reshetnev / Thales Alenia | Ekspress-1000SN | 2013 | ||
| Ekspress-AT 2 | RSCC | ISS Reshetnev / Thales Alenia | Ekspress-1000K | 2013 | ||
| Eurobird 2A / Es'hail 1 → Eutelsat 25B / Es'hail 1 | Eutelsat, ictQatar | Space Systems Loral | LS-1300 | 2013 | ||
| Eutelsat W3D → Eutelsat 7B → Eutelsat 3D | Eutelsat | Thales Alenia | Spacebus-4000C3 | 5470 | 14.05.2013 | |
| Eutelsat W5A → Eutelsat 70B | Eutelsat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5250 | 03.12.2012 | |
| Eutelsat W6A → Eutelsat 21B | Eutelsat | Thales Alenia | Spacebus-4000C3 | 5012 | 10.11.2012 | |
| Inmarsat-5 F1 | Inmarsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 2014 | ||
| Inmarsat-5 F2 | Inmarsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 2014 | ||
| Inmarsat-5 F3 | Inmarsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | |||
| Intelsat 27 | Intelsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | 6241 | 01.02.2013 | |
| LaoSat 1 | CGWIC | DFH-4 bus | 2013 | |||
| MEXSAT 1 (Centenario) | SCT of México | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 5800 | 2013 | |
| MEXSAT 2 (Morelos 3) | SCT of México | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | 5800 | 2014 | |
| MEXSAT 3 (Bicentenario) | SCT of México | OSC | Star-2 | 3050 | 19.12.2012 | |
| Satmex 8 | Satmex | Space Systems Loral | LS-1300 | 5474 | 26.03.2013 | |
| SES 6 | SES World Skies | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 6000 | 2013 | |
| SICRAL 2 | Italian Ministry of Defense | Thales Alenia Space | Spacebus-4000B2 | 3000 | 2013 | |
| Skynet 5D | Paradigm Secure Comm. | EADS Astrium | Eurostar-3000S | 4700 | 19.12.2012 | |
| Star One C3 | Star One | OSC | Star-2 | 3200 | 10.11.2012 | |
| Túpac Katari 1 (TKSat 1) | Agencia Boliviana Espacial (ABE) | CGWIC | DFH-4 bus | 2013 | ||
| VINASAT 2 | VNPT | Lockheed Martin | A2100A | 2969 | 15.05.2012 | |
| WGS 7 | USAF | Boeing Satellite Systems | BSS-702HP | |||
| Yamal 401 | Gazprom Space Systems | ISS Reshetnev / Thales Alenia | Ekspress-2000 | 3150 | 2013 | |
| 2009 | ||||||
| APStar 7 | APT Satellite | Thales Alenia | Spacebus-4000C2 | 5054 | 31.03.2012 | |
| Arabsat 5C | Arabsat | EADS Astrium / Thales Alenia | Eurostar-3000 | 4630 | 21.09.2011 | |
| ARSAT 1 | AR-SAT SA | INVAP / Thales Alenia | 2013 | |||
| AsiaSat 5C → AsiaSat 7 | Asia Satellite Telecommunications Company | Space Systems Loral | LS-1300LL | 25.11.2011 | ||
| Astra 2E | SES-Astra | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 6000 | 2013 | |
| Astra 2F | SES-Astra | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5968 | 28.09.2012 | |
| Astra 2G | SES-Astra | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 6000 | ||
| Astra 5B | SES-Astra | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 6000 | ||
| Atlantic Bird 7 | Eutelsat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 4600 | 24.09.2011 | |
| Echostar 16 | Echostar | Space Systems Loral | LS-1300 | 6258 | 20.11.2012 | |
| Ekspress-AM 5 | RSCC | ISS Reshetnev / MDA | Ekspress-2000 | 2013 | ||
| Ekspress-AM 6 | RSCC | ISS Reshetnev / MDA | Ekspress-2000 | 2013 | ||
| Eutelsat W3C | Eutelsat | Thales Alenia | Spacebus-4000C3 | 5400 | 07.10.2011 | |
| GSat 11 | Insat | Antrix | I-4K | 4500 | 201x | |
| HYLAS 2 | Avanti Communications Group plc | OSC | Star-2 | 3311 | 02.08.2012 | |
| Intelsat 19 | Intelsat | Space Systems Loral | LS-1300 | 5600 | 01.06.2012 | |
| Intelsat 20 | Intelsat | Space Systems Loral | LS-1300 | 6094 | 02.08.2012 | |
| Intelsat 21 | Intelsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | 5984 | 19.08.2012 | |
| Intelsat 22 | Intelsat | Boeing Satellite Systems | BSS-702MP | 6199 | 25.03.2012 | |
| Intelsat 23 | Intelsat | OSC | Star-2 | 2730 | 14.10.2012 | |
| JCSat 13 | JSAT | Lockheed Martin | A2100AXS | 4528 | 15.05.2012 | |
| Jupiter 1 → Echostar 17 (Jupiter) | Hughes Network Systems | Space Systems Loral | LS-1300 | 6100 | 05.07.2012 | |
| NIGCOMSAT 1R | NASRDA | CGWIC | DFH-4 bus | 5200 | 19.12.2011 | |
| Nimiq 6 | Telesat Canada | Space Systems Loral | LS-1300 | 4500 | 17.05.2012 | |
| OHO 1 | OverHorizon | Thales Alenia Space / OSC | Star-2 | 3200 | 2012 | status unclear |
| QuetzSat 1 | QuetzSat (SES Satellite Leasing Limited) | Space Systems Loral | LS-1300 | 29.09.2011 | 5514 | |
| Telkom 3 | PT Telkomunikasi | ISS Reshetnev | Ekspress-1000N | 06.08.2012 | ||
| Telstar 14R (Estrela do Sul 2) | Telesat | Space Systems Loral | LS-1300 | 4970 | 20.05.2011 | |
| Yamal 300K | Gazprom Space Systems | ISS Reshetnev | Ekspress-1000N | 02.11.2012 | ||
| Yamal 401 | Gazprom Space Systems | Thales Alenia | Spacebus-4000C3 | 4900 | 2011 | |
| Yamal 402 | Gazprom Space Systems | Thales Alenia | Spacebus-4000C3 | 5250 | 08.12.2012 | |
| 2008 | ||||||
| AMC (ground spare) → SES 3 | SES Americom | OSC | Star-2 | 3170 | 15.07.2011 | |
| AMOS 5 | Spacecom | ISS Reshetnev | Ekspress-1000N | 11.12.2011 | ||
| Astra 1N | SES-Astra | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5350 | 06.08.2011 | |
| BSat 3b | B-Sat | Lockheed Martin | A2100A | 2060 | 28.10.2010 | |
| BSat 3c/JCSAT 110R | B-Sat, SKY Perfect JSAT | Lockheed Martin | A2100A | 2910 | 06.08.2011 | |
| Echostar 15 | Echostar | Space Systems Loral | LS-1300 | 5521 | 10.07.2010 | |
| Ekspress-AM 4 | RSCC | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5775 | 17.08.2011 | |
| EuropaSat | Imarsat | Thales Alenia | Spacebus-4000C3 | 5700 | 2011 | on hold |
| Eutelsat W3B | Eutelsat | Thales Alenia | Spacebus-4000C3 | 5370 | 28.10.2010 | |
| Hispasat 1E | Hispasat | Space Systems Loral | LS-1300 | 5270 | 29.12.2010 | |
| Hispasat AG1 | Hispasat | OHB-System | LUXOR | 3200 | 2014 | |
| Indostar 2/ProtoStar 2 | ProtoStar | Boeing Satellite Systems | BSS-601HP | 16.05.2009 | reordered Galaxy 8iR | |
| Intelsat 17 | Intelsat | Space Systems Loral | LS-1300 | 5540 | 26.11.2010 | |
| Intelsat 18 | Intelsat | OSC | Star-2 | 3200 | 05.10.2011 | |
| KA-SAT | Eutelsat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 6150 | 26.12.2010 | |
| Koreasat 6 | KT Corporation | Thales Alenia Space / OSC | Star-2 | 2622 | 29.12.2010 | |
| New Dawn → Intelsat 28 | Intelsat | OSC | Star-2 | 3000 | 22.04.2011 | |
| Nilesat 201 | Nilesat | Thales Alenia | Spacebus-4000B2 | 3200 | 04.08.2010 | |
| NSS 14 → SES 4 | SES New Skies | Space Systems Loral | LS-1300 | 6180 | 14.02.2012 | |
| Paksat 1R | Paksat | CGWIC | DFH-4 bus | ~5000 | 11.08.2011 | |
| RASCOM-QAF 1R | Rascomstar-QAF | Thales Alenia | Spacebus-4000B3 | 3050 | 04.08.2010 | |
| Satmex 7 | Satmex | Space Systems Loral | LS-1300 | 2011 | status unclear | |
| Sirius 5 → SES 5 (Astra 4B) | SES Sirius AB | Space Systems Loral | LS-1300 | 6008 | 09.07.2012 | |
| ST 2 | SingTel, Chunghwa Telecom | Mitsubishi Electric | DS-2000 | 5090 | 20.05.2011 | |
| ViaSat 1 | ViaSat | Space Systems Loral | LS-1300 | 6740 | 19.10.2011 | |
| 2007 | ||||||
| Alphasat I-XL (Inmarsat-XL) | ESA / Imarsat | EADS Astrium | Alphabus | +6500 | 2013 | |
| Amazonas 2 | Hispasat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5500 | 01.10.2009 | |
| AMOS 4 | Spacecom | IAI | ? | 3200 | 2013 | |
| Arabsat 5A | Arabsat | EADS Astrium / Thales Alenia | Eurostar-3000 | 4939 | 26.06.2010 | |
| AMC 1R → AMC 4R → SES 1 | SES Americom | OSC | Star-2 | 3170 | 24.04.2010 | |
| AMC 5R → SES 2 | SES Americom | OSC | Star-2 | 3200 | 29.09.2011 | |
| Badr 5 (Arabsat 5B) | Arabsat | EADS Astrium / Thales Alenia | Eurostar-3000 | 5420 | 03.06.2010 | |
| Echostar 14 | Echostar | Space Systems Loral | LS-1300 | 6379 | 20.03.2010 | |
| Intelsat 14 | Intelsat | Space Systems Loral | LS-1300 | 5663 | 23.11.2009 | |
| Intelsat 15 | Intelsat | OSC | Star-2 | 2550 | 30.11.2009 | |
| JCSat 12 | JSAT | Lockheed Martin | A2100AXS | 4000 | 21.08.2009 | |
| NSS 12 | SES New Skies | Space Systems Loral | LS-1300 | 5620 | 29.10.2009 | |
| Palapa D1 | PT Indosat Tbk | Thales Alenia Space | Spacebus-4000B3 | 4100 | 31.08.2009 | |
| Optus D3 | Optus Networks, Pty. | OSC | Star-2 | 2501 | 21.08.2009 | |
| S2M 1 | S2M | Space Systems Loral | LS-1300 | 6000 | cancelled ? | |
| Sinosat 6 (Xinnuo 6) → ZX 6A | Sinosat | CGWIC | DFH-4 bus | 04.09.2010 | ||
| Sirius FM6 | Sirius Satellite Radio | Space Systems Loral | LS-1300 | 2013 | ||
| Syracuse 3C | DGA | Thales Alenia Space | Spacebus-4000B3 | 3725 | cancelled | |
| TDRS K | NASA | Boeing Satellite Systems | BSS-601HP | 3454 | 31.01.2013 | |
| TDRS L | NASA | Boeing Satellite Systems | BSS-601HP | 3454 | 2014 | |
| Thor 6 | Telenor | Thales Alenia Space | Spacebus-4000B2 | 3050 | 29.10.2009 | |
| WGS 6 | USAF | Boeing Satellite Systems | BSS-702 | 2013 | ||
| YahSat 1A | YahSat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5965 | 22.04.2011 | |
| YahSat 1B | YahSat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 6100 | 23.04.2012 | |
| 2006 | ||||||
| AEHF 3 | USAF | Lockheed Martin | A2100M | 6577 | 2013 | |
| AMC 21 | SES Americom | Alcatel Alenia Space / OSC | Star-2 | 2500 | 14.08.2008 | |
| Arabsat 4AR (Badr 6) | Arabsat | EADS Astrium | Eurostar-2000+ | 3400 | 07.07.2008 | |
| AsiaSat 5 | Asia Satellite Telecommunications Company | Space Systems Loral | LS-1300LL | 3760 | 11.08.2009 | |
| Astra 3B | SES-Astra | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 5472 | 21.05.2010 | |
| Ciel 2 | Ciel Satellite | Alcatel Alenia Space | Spacebus-4000C4 | 5575 | 10.12.2008 | |
| CMBStar 1 | Echostar | Space Systems Loral | LS-1300 | ? | ||
| COMSATBw 1 | MilSat Services GmbH | EADS Astrium / Alcatel Alenia | Spacebus-3000B2 | 2500 | 01.10.2009 | |
| COMSATBw 2 | MilSat Services GmbH | EADS Astrium / Alcatel Alenia | Spacebus-3000B2 | 2500 | 21.05.2010 | |
| Ekspress-MD 1 | RSCC | Khrunichev / Alcatel Alenia | ? | 11.02.2009 | ||
| Ekspress-MD 2 | RSCC | Khrunichev / Alcatel Alenia | ? | 06.08.2012 | ||
| Eutelsat W2A | Eutelsat | Alcatel Alenia Space | Spacebus-4000C4 | 5900 | 03.04.2009 | |
| Eutelsat W2M | Eutelsat | EADS Astrium / Antrix | I-3K | 3460 | 20.12.2008 | |
| Eutelsat W7 | Eutelsat | Alcatel Alenia Space | Spacebus-4000C4 | 5627 | 24.11.2009 | |
| Hot Bird 9 | Eutelsat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 4875 | 20.12.2008 | |
| Hot Bird 10 | Eutelsat | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 4875 | 12.02.2009 | |
| HYLAS 1 | Avanti Screenmedia group plc | EADS Astrium / Antrix | I-2K | 2570 | 26.11.2010 | |
| Insat 4CR | Insat | Antrix | I-2K | 2200 | 02.09.2007 | |
| Insat 4G (GSat 8) | Insat | Antrix | I-3K | 3200 | 20.05.2011 | |
| KazSat 2 | Kazakh Investment Fund | Khrunichev | ? | 15.07.2011 | ||
| MSV 1 → SkyTerra 1 | Mobile Satellite Ventures | Boeing Satellite Systems | BSS-GEM | 5390 | 14.11.2010 | |
| MSV 2 → SkyTerra 2 | Mobile Satellite Ventures | Boeing Satellite Systems | BSS-GEM | 5400 | 2013 | |
| MSV SA | Mobile Satellite Ventures | Boeing Satellite Systems | BSS-GEM | 5400 | cancelled | |
| Nimiq 4 | Telesat Canada | EADS Astrium | Eurostar-3000S | 4800 | 19.09.2008 | |
| Nimiq 5 | Telesat Canada | Space Systems Loral | LS-1300 | 4745 | 17.09.2009 | |
| NSS 9 | SES New Skies | OSC | Star-2 | 2230 | 12.02.2009 | |
| PAN | US governement agency | Lockheed Martin | A2100 | 08.09.2009 | ||
| PAS 11R → Intelsat 16 | PanAmSat → Intelsat | OSC | Star-2 | 2450 | 12.02.2010 | |
| ProtoStar 1 | ProtoStar | Space Systems Loral | LS-1300 | 4100 | 07.07.2008 | reordered ZX-8 (ChinaSat 8) |
| SICRAL 1B | Italian Ministry of Defense | Alcatel Alenia Space | GeoBus (Italsat Bus) | 3038 | 20.04.2009 | |
| Sinosat 3 (Xinnuo 3) | Sinosat | CGWIC | DFH-3 bus | 2200 | 31.05.2007 | |
| Sinosat 5 (Xinnuo 5) → ZX 10 | Sinosat | CGWIC | DFH-4 bus | 20.06.2011 | ||
| Sirius FM5 | Sirius Satellite Radio | Space Systems Loral | LS-1300 | 5840 | 30.06.2009 | |
| Telstar 11N | Loral Skynet | Space Systems Loral | LS-1300LL | 4012 | 26.02.2009 | |
| TerreStar 2 | TerreStar Networks Inc. | Space Systems Loral | LS-1300S | 2010 | ||
| Türksat 3A | Türksat | Alcatel Alenia Space | Spacebus-4000B2 | 12.06.2008 | ||
| VINASAT 1 | VNPT | Lockheed Martin | A2100A | 2637 | 18.04.2008 | |
| WGS 4 | USAF | Boeing Satellite Systems | BSS-702 | 20.01.2012 | ||
| WGS 5 | USAF | Boeing Satellite Systems | BSS-702 | 2013 | ||
| ZX 5A | ChinaSat | CGWIC | DFH-4 bus | 2010 | ||
| 2005 | ||||||
| AMOS 3 | Spacecom Ltd. | IAI | AMOS | 28.04.2008 | ||
| Astra 1M | SES-Astra | EADS Astrium | Eurostar-3000S | 5300 | 05.11.2008 | |
| B-Sat 3a | BSat | Lockheed Martin | A2100A | 1970 | 14.08.2007 | |
| COMS 1 (Chollian) | KARI | EADS Astrium | Eurostar-3000S | 2460 | 26.06.2010 | |
| Galaxy 18 | PanAmSat | Space Systems Loral | LS-1300 | 4642 | 21.05.2008 | |
| Horizons 2 | PanAmSat & JSAT | OSC | Star-2 | 2304 | 21.12.2007 | |
| ICO G1 | ICO Satellite Management, LLC | Space Systems Loral | LS-1300S | 6634 | 14.04.2008 | |
| JCSat 11 | JSAT | Lockheed Martin | A2100AXS | 4000 | 05.09.2007 | |
| MEASAT 1R → MEASAT 3a | MEASAT Satellite Systems Sdn. Bhd. | OSC | Star-2 | 2417 | 21.06.2009 | |
| PAS 11 → Intelsat 11 | PanAmSat → Intelsat | OSC | Star-2 | 2491 | 05.10.2007 | |
| Sirius 4 | Nordiska Satellitaktiebolaget | Lockheed Martin | A2100AXS | 4385 | 17.11.2007 | |
| Skynet 5C | Paradigm Secure Comm. | EADS Astrium | Eurostar-3000 | 4700 | 12.06.2008 | |
| Star One C2 | Star One | Alcatel Alenia Space | Spacebus-3000B3 | 4100 | 18.04.2008 | |
| Superbird 7 | Space Communications Corporation (SCC) | Mitsubishi Electric | DS-2000 | 5000 | 14.08.2008 | |
| TerreStar 1 | TerreStar Networks Inc. | Space Systems Loral | LS-1300S | 6700 | 01.07.2009 | |
| Thaicom 5 | Shinawatra Computer & Communications Co. Ltd. | Alcatel Alenia Space | Spacebus-3000A | 2800 | 27.05.2006 | Agila 2, Thaicom 4 reordered |
| Thor 2R → Thor 5 | Telenor | OSC | Star-2 | GEO 2450 | 11.02.2008 | |
| XM 5 | XM Satellite Radio Holdings Inc. | Space Systems Loral | LS-1300S | 5983 | 14.10.2010 | |
| VENESAT 1 (Simon Bolivar 1) | Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) | CGWIC | DFH-4 bus | 29.10.2008 | ||
| Yamal 301 | Gazkom | RKK Energia | USP Bus | 2010 | cancelled in 2009 | |
| Yamal 302 | Gazkom | RKK Energia | USP Bus | 2010 | cancelled in 2009 | |
| Zohreh 1 | NPO-PM | Ekspress-1000 | ? | Status unclear | ||
| ZX 6B (ChinaSat 6B) | ChinaSat | Alcatel Alenia Space | Spacebus-4000C2 | 4600 | 05.07.2007 | |
| 2004 | ||||||
| Anik F3 | Telesat Canada | Astrium | Eurostar-3000S | 4600 | 09.04.2007 | |
| APStar 6B | APT Satellite | CGWIC | DFH-4 bus | 2008 | cancelled in 2006 | |
| DirecTV 10 | DirecTV | Boeing | BSS-702 | 5893 | 07.07.2007 | |
| DirecTV 11 | DirecTV | Boeing | BSS-702 | 5923 | 19.03.2008 | |
| DirecTV 12 | DirecTV | Boeing | BSS-702 | 5900 | 29.12.2009 | |
| Echostar 11 | Echostar | Space Systems Loral | LS-1300 | 5525 | 16.07.2008 | |
| Ekspress-AM 33 | RSCC | NPO-PM, Alcatel | MSS-2500-GSO | 28.01.2008 | ||
| Ekspress-AM 44 | RSCC | NPO-PM, Alcatel | MSS-2500-GSO | 11.02.2009 | ||
| Galaxy 17 | PanAmSat | Alcatel | Spacebus-3000B3 | 4100 | 05.05.2007 | |
| Intelsat Americas 9 → Galaxy 19 | Intelsat | Space Systems Loral | LS-1300 | 4692 | 24.09.2008 | |
| JCSat 10 | JSAT | Lockheed Martin | A2100AXS | 4500 | 11.08.2006 | |
| KazSat 1 | Kazakh Investment Fund | Khrunichev | ? | GEO 1380 | 17.06.2006 | |
| MEASAT 4 | Binariang Sdn. Bhd. | ISRO (Antrix) | I-3K | status unclear | ||
| MUOS 1 | USNavy | Lockheed Martin | A2100M | 6740 | 24.02.2012 | |
| MUOS 2 | USNavy | Lockheed Martin | A2100M | 6740 | 2013 | |
| NIGCOMSAT 1 | NASRDA | CGWIC | DFH-4 bus | 5200 | 13.05.2007 | |
| Rainbow Ka-1 | Rainbow Media | Lockheed Martin | A2100AXS | cancelled | ||
| Rainbow Ka-2 | Rainbow Media | Lockheed Martin | A2100AXS | cancelled | ||
| Rainbow Ka-3 | Rainbow Media | Lockheed Martin | A2100AXS | cancelled | ||
| Rainbow Ka-4 | Rainbow Media | Lockheed Martin | A2100AXS | cancelled | ||
| Rainbow Ka-5 | Rainbow Media | Lockheed Martin | A2100AXS | cancelled | ||
| Syracuse 3B | DGA | Alcatel | Spacebus-4000B3 | 3725 | 11.08.2006 | |
| Worldsat 3 → AMC 23 | GE Americom | Alcatel | Spacebus-4000C3 | 4816 | 29.12.2005 | AMC 13 reordered |
| ZX 9 (ChinaSat 9) | ChinaSat | Alcatel | Spacebus-4000C2 | 4500 | 09.06.2008 | |
| 2003 | ||||||
| AMC 14 | SES Americom | Lockheed Martin | A2100AXS | 4140 | 28.01.2008 | |
| Anik F1R | Telesat Canada | Astrium | Eurostar-3000S | 4500 | 09.09.2005 | |
| Arabsat 4A | Arabsat | Astrium | Eurostar-2000+ | 3341 | 28.02.2006 | |
| Arabsat 4B | Arabsat | Astrium | Eurostar-2000+ | 3280 | 08.11.2006 | |
| Astra 1KR | SES-Astra | Lockheed Martin | A2100AXS | 4332 | 20.04.2006 | |
| Astra 1L | SES-Astra | Lockheed Martin | A2100AXS | 4300 | 05.05.2007 | |
| DirecTV 8 | DirecTV | Space Systems Loral | LS-1300 | 3711 | 22.05.2005 | |
| DirecTV 9S | DirecTV | Space Systems Loral | LS-1300 | 5535 | 13.10.2006 | |
| Echostar 10 | Echostar | Lockheed Martin | A2100AXS | 4333 | 15.02.2006 | |
| Ekspress-AM 2 | RSCC | NPO-PM, Alcatel | MSS-2500-GSO | 29.03.2005 | ||
| Ekspress-AM 3 | RSCC | NPO-PM, Alcatel | MSS-2500-GSO | 24.06.2005 | ||
| Galaxy 16 | PanAmSat | Space Systems Loral | LS-1300 | 4700 | 18.06.2006 | |
| Hot Bird 7A | Eutelsat | Alcatel | Spacebus-3000B3 | 4100 | 11.03.2006 | |
| Hot Bird 8 | Eutelsat | Astrium | Eurostar-3000 | 4875 | 04.08.2006 | |
| JCSat 9 | JSAT | Lockheed Martin | A2100AXS | 4410 | 12.04.2006 | |
| Koreasat 5 | Koreasat | Alcatel | Spacebus-4000C1 | 4465 | 22.08.2006 | |
| MEASAT 3 | Binariang | Boeing Satellite Systems | BSS-601HP | 4900 | 11.12.2006 | |
| Optus D1 | Optus Networks, Pty. | OSC | Star-2 | 2299 | 13.10.2006 | |
| Optus D2 | Optus Networks, Pty. | OSC | Star-2 | 2401 | 05.10.2007 | |
| RASCOM-QAF 1 | Rascomstar-QAF | Alcatel | Spacebus-4000B3 | 3160 | 21.12.2007 | |
| Skynet 5A | Paradigm Secure Comm. | Astrium | Eurostar-3000 | 4700 | 11.03.2007 | |
| Skynet 5B | Paradigm Secure Comm. | Astrium | Eurostar-3000 | 4700 | 14.11.2007 | |
| Star One C1 | Star One | Alcatel | Spacebus-3000B3 | 4100 | 14.11.2007 | |
| XM 4 | XM Satellite Radio Holdings Inc. | Boeing Satellite Systems | BSS-702 | 5193 | 30.10.2006 | |
| 2002 | ||||||
| Amazonas 1 | Hispasat | Astrium | Eurostar-3000S | 4500 | 04.08.2004 | |
