Please make a donation to support Gunter's Space Page.
Thank you very much for visiting Gunter's Space Page. I hope that this site is useful and informative for you.
If you appreciate the information provided on this site, please consider supporting my work by making a simple and secure donation via PayPal. Please help to run the website and keep everything free of charge. Thank you very much.

Saturn-1B

Saturn-1B (Skylab 4) [NASA]

Saturn-1B (Apollo 203) [NASA]

Saturn-1B (Apollo 5) [NASA]

Version Stage 1 Stage 2 Stage 3
Saturn-1B (uprated Saturn-1) Saturn-1B / 8 × H-1 Saturn-4B / J-2 -
Performance (kg) LEO LPEO SSO GTO GEO MolO IP
Saturn-1B 18600
No:   TNo: Serial    Type              Date          LS            Payload

11     1   SA-201    Saturn-1B         26.02.1966    CC LC-34    * Apollo 201 (CSM 009)
12     2   SA-203    Saturn-1B         05.07.1966    CC LC-37B     Apollo 203
13     3   SA-202    Saturn-1B         25.08.1966    CC LC-34    * Apollo 202 (CSM 011)
14     4   SA-204    Saturn-1B         22.01.1968    CC LC-37B     LM 1 (Apollo 5)
15     5   SA-205    Saturn-1B         11.10.1968    CC LC-34      Apollo 7 (CSM 101)
16     6   SA-206    Saturn-1B         25.05.1973    CCK LC-39B    Skylab 2 (Apollo SLM-1, CSM 116)
17     7   SA-207    Saturn-1B         28.07.1973    CCK LC-39B    Skylab 3 (Apollo SLM-2, CSM 117) / S150 (Galactic X-ray Mapping)
18     8   SA-208    Saturn-1B         16.11.1973    CCK LC-39B    Skylab 4 (Apollo SLM-3, CSM 118)
19     9   SA-210    Saturn-1B         15.07.1975    CCK LC-39B    ASTP (Apollo-Soyuz, CSM 111) / ASTP-DM

* = suborbital


Launch sites:

CC  = Cape Canaveral Air Force Station, Eastern Test Range, Cape Canaveral, Florida, USA USA
CCK = NASA John F. Kennedy Space Center, Cape Canaveral, Florida, USA USA

Cite this page: