Proton-K Blok-DM-2M

Proton-K Blok-DM-2M (Ekspress-AM 11)

Proton-K Blok-DM-2M (Yamal 201/202) [Energia]

→ all Proton-K Blok-D versions, → all Proton versions

Version Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Proton-K Blok-DM-2M (8K82K 11S861-01) 8S810 / 6 RD-253 8S811 / 4 RD-0210 8S812 / RD-0212 Blok-DM-2M / RD-58S
ProNo. TNo. Type                 Serial   Date          LS              Payload                

217     1   Proton-K Blok-DM-2M  358-02   20.01.1994    TB LC-81/23     Gals 1
225     2   Proton-K Blok-DM-2M  377-02   13.10.1994    TB LC-200/39    Ekspress 1
243     3   Proton-K Blok-DM-2M  379-02   26.09.1996    TB LC-200/39    Ekspress 2
251     4   Proton-K Blok-DM-2M  382-01   12.11.1997    TB LC-200/39    Kupon 1
267     5   Proton-K Blok-DM-2M  388-02   06.09.1999    TB LC-81/23     Yamal 101 / Yamal 102
271     6   Proton-K Blok-DM-2M  399-01   12.03.2000    TB LC-200/39    Ekspress-A 2 (Ekspress 6A)
272     7   Proton-K Blok-DM-2M  397-01   17.04.2000    TB LC-200/39    SESAT 1
274     8   Proton-K Blok-DM-2M  394-02   24.06.2000    TB LC-200/39    Ekspress-A 3 (Ekspress 3A)
292     9   Proton-K Blok-DM-2M  407-01   10.06.2002    TB LC-200/39    Ekspress-A 1R
297    10   Proton-K Blok-DM-2M  409-02   25.12.2002    TB LC-81/23     Kosmos 2394 (Uragan #80) / Kosmos 2395 (Uragan #81) / Kosmos 2396 (Uragan #82)
301    11   Proton-K Blok-DM-2M  407-02   24.11.2003    TB LC-81/23     Yamal 201 / Yamal 202
303    12   Proton-K Blok-DM-2M  410-04   28.12.2003    TB LC-200/39    Ekspress-AM 22
306    13   Proton-K Blok-DM-2M  410-06   26.04.2004    TB LC-200/39    Ekspress-AM 11
310    14   Proton-K Blok-DM-2M  410-08   30.10.2004    TB LC-200/39    Ekspress-AM 1
313    15   Proton-K Blok-DM-2M  410-10   29.03.2005    TB LC-200/39    Ekspress-AM 2


Planned: