Please make a donation to support Gunter's Space Page.
Thank you very much for visiting Gunter's Space Page. I hope that this site is useful and informative for you.
If you appreciate the information provided on this site, please consider supporting my work by making a simple and secure donation via PayPal. Please help to run the website and keep everything free of charge. Thank you very much.

Pegasus-XL

Pegasus-XL (CYGNSS) under L-1011 [OSC]

Pegasus-XL (ST-5) [NASA]

→ complete list of all Pegasus flights
→ complete list of all Pegasus based rockets

Version Aircraft Stage 1 Stage 2 Stage 3
Pegasus-XL L-1011 Orion-50SXL Orion-50XL Orion-38
Performance (kg) LEO LPEO SSO GTO GEO MolO IP
Pegasus-XL 475 365 125 - - -
No.TypNo Type             Date          LS             Aircrft       Payload 

  6   1  Pegasus-XL       28.06.1994    Va RW30/12     L-1011 F      STEP 1 (P90-1)
  9   2  Pegasus-XL       22.06.1995    Va RW30/12     L-1011 F      STEP 3 (P92-2)
 10   3  Pegasus-XL       09.03.1996    Va RW30/12     L-1011        REX 2 (P94-2)
 12   4  Pegasus-XL       02.07.1996    Va RW30/12     L-1011        TOMS-EP
 13   5  Pegasus-XL       21.08.1996    Va RW30/12     L-1011        FAST (SMEX 2)
 14   6  Pegasus-XL       04.11.1996    WI RW04/22?    L-1011 P      SAC-B / HETE 1
 15   7  Pegasus-XL       21.04.1997    Ga RW03/21     L-1011        Minisat 01 / Celestis 01 
 16   8  Pegasus-XL       01.08.1997    Va RW30/12     L-1011        OrbView 2 (SeaStar)
 17   9  Pegasus-XL       29.08.1997    Va RW30/12     L-1011        FORTE (P94-1)
 18  10  Pegasus-XL       22.10.1997    WI RW04/22?    L-1011        STEP 4 (P95-1)
 20  11  Pegasus-XL       26.02.1998    Va RW30/12     L-1011        SNOE (STEDI 1) / BATSAT (Teledesic T1)
 21  12  Pegasus-XL       02.04.1998    Va RW30/12     L-1011        TRACE (SMEX 4)
 25  13  Pegasus-XL       06.12.1998    Va RW30/12     L-1011        SWAS (SMEX 3)
 26  14  Pegasus-XL       05.03.1999    Va RW30/12     L-1011        WIRE (SMEX 5)
 29  15  Pegasus-XL       07.06.2000    Va RW30/12     L-1011        TSX 5 (P95-2)
 32  16  Pegasus-XL       05.02.2002    CC RW13/31     L-1011        HESSI (SMEX 6)
 33  17  Pegasus-XL       25.01.2003    CC RW13/31     L-1011        SORCE
 35  18  Pegasus-XL       28.04.2003    CC RW13/31     L-1011        GALEX (SMEX 7)
 36  19  Pegasus-XL       26.06.2003    Va RW30/12     L-1011        OrbView 3
 37  20  Pegasus-XL       13.08.2003    Va RW30/12     L-1011        SciSat 1
 44  21  Pegasus-XL       22.03.2006    Va RW30/12     L-1011        ST 5a / ST 5b / ST 5c
 46  22  Pegasus-XL       25.04.2007    Va RW30/12     L-1011        AIM (SMEX 9)
 48  23  Pegasus-XL       16.04.2008    Kw RW06/24     L-1011        C/NOFS (P00-3)
 50  24  Pegasus-XL       19.10.2008    Kw RW06/24     L-1011        IBEX (SMEX 10) [Star-27H]
 55  25  Pegasus-XL       13.06.2012    Kw RW06/24     L-1011        NuSTAR (SMEX 11)
 57  26  Pegasus-XL       28.06.2013    Va RW30/12     L-1011        IRIS (SMEX 12)
 64  27  Pegasus-XL       15.12.2016    CC RW13/31     L-1011        CYGNSS A / B / C / D / E / F / G / H
 70  28  Pegasus-XL       11.10.2019    CC RW13/31     L-1011        ICON (MIDEX 8)
 71  29  Pegasus-XL       13.06.2021    Va RW30/12     L-1011        Odyssey (TacRL 2)  

 
planned launches

		 
Launch sites:

CC  = Cape Canaveral Air Force Station, Eastern Test Range, Cape Canaveral, Florida, USA USA
Ed  = Edwards AFB, California, USA USA
Ga  = Base Aerea de Gando, Gran Canaria, Spain SpainKw  = Kwajalein Island, Reagan Test Site (formerly Kwajalein Missile Range), US Army Kwajalein Atoll (USAKA), Marshall Islands Marshall Islands
Va  = Vandenberg Air Force Base, California, USA USA
WI  = Wallops Flight Facility, Wallops Island, Virginia, USA USA

Cite this page: