Star-37

Solid fuel engine for upper stage applications

Name Manufacturer Mass (kg) Mass. Empt (kg) Mass. Prop (kg) Prop Mass Fract Prop Casing Thrust Vac (kN) ISP (sec) Tot. Imp. (kNs) Burn (s) Diam (m) Length (m) Remark
Star-37 (TE-M-364-1) Thiokol 621.2 62.7 558.4 0.899 Solid ? 43.50 260.0 1584.46 42 0.93 0.80
Star-37B (TE-M-364-2) Thiokol 718.4 64.7 653.7 0.910 Solid ? ? 291.0 1858.91 ? 0.93 ?
Star-37C (TE-M-364-18) Thiokol 1047.5 82.8 964.7 0.921 Solid ? ? 285.5 2707.19 ? 0.93 ?
Star-37D (TE-M-364-3) Thiokol 718.4 64.7 653.7 0.910 Solid ? ? 266.0 1858.91 ? 0.93 ?
Star-37E (TE-M-364-4) Thiokol 1122.7 83.1 1039.6 0.926 Solid ? ? 283.6 2910.03 ? 0.93 ?
Star-37F (TE-M-364-19) Thiokol 934.1 67.3 866.8 0.928 Solid ? ? 286.0 2444.46 ? 0.93 ?
Star-37FM (TE-M-783) Thiokol 1147.4 81.5 1065.9 0.929 HTPB Titanium 47.26 289.8 3051.35 63 0.93 1.69
Star-37G (TE-M-364-11) Thiokol 1152.4 86.4 1065.9 0.925 Solid ? ? 289.9 2988.36 ? 0.93 ?
Star-37N (TE-M-364-14) Thiokol 622.9 63.5 559.3 0.898 Solid ? ? 290.0 1590.24 ? 0.93 ?
Star-37S (TE-M-364-15) Thiokol 711.4 53.4 658.0 0.925 Solid ? ? 287.3 1872.43 ? 0.93 ?
Star-37X (TE-M-714-1) Thiokol 1150.0 82.8 1067.2 0.928 Solid Titanium 51.10 295.6 3047.69 60 0.93 ?
Star-37XE (TE-M-714-4) Thiokol ? ? ? ? Solid Titanium ? ? ? ? 0.93 ?
Star-37XF (TE-M-714-6) Thiokol 953.2 67.7 885.4 0.929 Solid Titanium ? 290.0 2542.03 ? 0.93 ?
Star-37XF (TE-M-714-8) Thiokol 882.5 67.1 815.4 0.924 Solid Titanium ? 291.1 2342.74 ? 0.93 ?
Star-37XFP (TE-M-714-17/18) Thiokol 955.3 71.7 883.6 0.925 HTPB Titanium 38.03 290.0 2537.49 67 0.93 1.50
Star-37Y (TE-M-714-2) Thiokol 1152.1 80.6 1071.4 0.930 Solid Titanium ? 297.0 3118.20 ? 0.93 ?